Red River at Kieve Bridge

EA name: RED RIVER AT KIEVE BRIDGE
Environment Agency sampling point SW-82310132 · Freshwater - rivers · listed as open (“open” does not mean it is sampled now)

These are samples taken on a date, not live readings of the river. Results reach the Environment Agency's archive days to months after the sample is taken, so the newest here may be weeks or months old. FloodRadar does not grade them.

Where and when

Last sampled
8 Sep 2026, 11:0123 days ago · time as the Environment Agency records it (UK clock time; the source gives no time zone)
Samples banked
38 since 25 Oct 2023 Imported periods: 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026. Samples outside them are not shown here.
Latest sample
River / running surface water Monitoring (national agency policy)
Where
National Grid 162958, 42290As published, to the nearest 1 m. Open in a map
River, by its own name
Red
River, by the map
Red RiverPlaced on the river its name gives, 2 m from the line.
Next gauge downstream
Gwithian On the River Red · 5.0 km along the river
Why it was sampled
Monitoring (national agency policy) (37 samples)
Unplanned reactive monitoring (pollution incidents) (1 samples)

Main measurements, river water

Dissolved oxygen

% saturation · code 9901 · %

99.4%

Sampled 8 Sep 2026, 23 days ago · 29 results banked

9698100102104%20242025202615 Apr 2024, 09:32: 100%15 May 2024, 09:54: 98.8%17 Jun 2024, 09:27: 98.6%17 Jul 2024, 09:51: 98.4%15 Aug 2024, 09:53: 99.7%25 Sep 2024, 10:05: 99.2%23 Oct 2024, 09:40: 98.3%27 Nov 2024, 09:30: 101.1%19 Dec 2024, 09:37: 98.1%16 Jan 2025, 09:55: 99%19 Feb 2025, 09:37: 100.5%18 Mar 2025, 10:10: 100.9%16 Apr 2025, 10:22: 99.7%28 May 2025, 10:25: 103.8%26 Jun 2025, 09:46: 97.8%15 Jul 2025, 10:16: 101.6%20 Aug 2025, 10:30: 97.7%1 Sep 2025, 09:33: 97.3%16 Oct 2025, 10:35: 99.3%11 Nov 2025, 10:01: 99.8%11 Dec 2025, 10:25: 98.5%24 Feb 2026, 10:44: 98.3%16 Mar 2026, 09:52: 99.2%27 Apr 2026, 10:27: 99.3%22 May 2026, 10:36: 100.3%17 Jun 2026, 10:35: 98.5%30 Jul 2026, 09:59: 100%20 Aug 2026, 10:01: 100.2%8 Sep 2026, 11:01: 99.4%
Every result (29)
SampledResult as publishedReads as
8 Sep 2026, 11:0199.4 99.4%
20 Aug 2026, 10:01100.2 100.2%
30 Jul 2026, 09:59100 100%
17 Jun 2026, 10:3598.5 98.5%
22 May 2026, 10:36100.3 100.3%
27 Apr 2026, 10:2799.3 99.3%
16 Mar 2026, 09:5299.2 99.2%
24 Feb 2026, 10:4498.3 98.3%
11 Dec 2025, 10:2598.5 98.5%
11 Nov 2025, 10:0199.8 99.8%
16 Oct 2025, 10:3599.3 99.3%
1 Sep 2025, 09:3397.3 97.3%
20 Aug 2025, 10:3097.7 97.7%
15 Jul 2025, 10:16101.6 101.6%
26 Jun 2025, 09:4697.8 97.8%
28 May 2025, 10:25103.8 103.8%
16 Apr 2025, 10:2299.7 99.7%
18 Mar 2025, 10:10100.9 100.9%
19 Feb 2025, 09:37100.5 100.5%
16 Jan 2025, 09:5599 99%
19 Dec 2024, 09:3798.1 98.1%
27 Nov 2024, 09:30101.1 101.1%
23 Oct 2024, 09:4098.3 98.3%
25 Sep 2024, 10:0599.2 99.2%
15 Aug 2024, 09:5399.7 99.7%
17 Jul 2024, 09:5198.4 98.4%
17 Jun 2024, 09:2798.6 98.6%
15 May 2024, 09:5498.8 98.8%
15 Apr 2024, 09:32100 100%

Water temperature

code 0076 · °C

16.8 °C

Sampled 8 Sep 2026, 23 days ago · 36 results banked

1012.51517.520°C20242025202625 Oct 2023, 10:21: 12.8 °C7 Nov 2023, 10:30: 12.5 °C28 Nov 2023, 12:31: 13.6 °C15 Dec 2023, 11:49: 14.2 °C4 Jan 2024, 09:31: 12.7 °C13 Feb 2024, 09:36: 12.2 °C19 Mar 2024, 09:53: 13.9 °C15 Apr 2024, 09:32: 13.4 °C15 May 2024, 09:54: 15.1 °C17 Jun 2024, 09:27: 15.6 °C17 Jul 2024, 09:51: 16.7 °C15 Aug 2024, 09:53: 17.8 °C25 Sep 2024, 10:05: 16.1 °C23 Oct 2024, 09:40: 13.6 °C27 Nov 2024, 09:30: 12.6 °C19 Dec 2024, 09:37: 13.2 °C16 Jan 2025, 09:55: 12.5 °C19 Feb 2025, 09:37: 14.2 °C18 Mar 2025, 10:10: 14.2 °C16 Apr 2025, 10:22: 10.6 °C28 May 2025, 10:25: 15.2 °C26 Jun 2025, 09:46: 18.5 °C15 Jul 2025, 10:16: 19.8 °C20 Aug 2025, 10:30: 17.5 °C1 Sep 2025, 09:33: 16.5 °C16 Oct 2025, 10:35: 16.1 °C11 Nov 2025, 10:01: 13.7 °C11 Dec 2025, 10:25: 13.2 °C24 Feb 2026, 10:44: 13.6 °C16 Mar 2026, 09:52: 13.5 °C27 Apr 2026, 10:27: 15.3 °C22 May 2026, 10:36: 14.8 °C17 Jun 2026, 10:35: 16.5 °C30 Jul 2026, 09:59: 18.2 °C20 Aug 2026, 10:01: 17.4 °C8 Sep 2026, 11:01: 16.8 °C
Every result (36)
SampledResult as publishedReads as
8 Sep 2026, 11:0116.8 16.8 °C
20 Aug 2026, 10:0117.4 17.4 °C
30 Jul 2026, 09:5918.2 18.2 °C
17 Jun 2026, 10:3516.5 16.5 °C
22 May 2026, 10:3614.8 14.8 °C
27 Apr 2026, 10:2715.3 15.3 °C
16 Mar 2026, 09:5213.5 13.5 °C
24 Feb 2026, 10:4413.6 13.6 °C
11 Dec 2025, 10:2513.2 13.2 °C
11 Nov 2025, 10:0113.7 13.7 °C
16 Oct 2025, 10:3516.1 16.1 °C
1 Sep 2025, 09:3316.5 16.5 °C
20 Aug 2025, 10:3017.5 17.5 °C
15 Jul 2025, 10:1619.8 19.8 °C
26 Jun 2025, 09:4618.5 18.5 °C
28 May 2025, 10:2515.2 15.2 °C
16 Apr 2025, 10:2210.6 10.6 °C
18 Mar 2025, 10:1014.2 14.2 °C
19 Feb 2025, 09:3714.2 14.2 °C
16 Jan 2025, 09:5512.5 12.5 °C
19 Dec 2024, 09:3713.2 13.2 °C
27 Nov 2024, 09:3012.6 12.6 °C
23 Oct 2024, 09:4013.6 13.6 °C
25 Sep 2024, 10:0516.1 16.1 °C
15 Aug 2024, 09:5317.8 17.8 °C
17 Jul 2024, 09:5116.7 16.7 °C
17 Jun 2024, 09:2715.6 15.6 °C
15 May 2024, 09:5415.1 15.1 °C
15 Apr 2024, 09:3213.4 13.4 °C
19 Mar 2024, 09:5313.9 13.9 °C
13 Feb 2024, 09:3612.2 12.2 °C
4 Jan 2024, 09:3112.7 12.7 °C
15 Dec 2023, 11:4914.2 14.2 °C
28 Nov 2023, 12:3113.6 13.6 °C
7 Nov 2023, 10:3012.5 12.5 °C
25 Oct 2023, 10:2112.8 12.8 °C

pH

code 0061

7.52

Sampled 8 Sep 2026, 23 days ago · 36 results banked

77.27.47.67.820242025202625 Oct 2023, 10:21: 7.797 Nov 2023, 10:30: 7.3728 Nov 2023, 12:31: 7.2415 Dec 2023, 11:49: 7.064 Jan 2024, 09:31: 7.1113 Feb 2024, 09:36: 7.4519 Mar 2024, 09:53: 7.2915 Apr 2024, 09:32: 7.2715 May 2024, 09:54: 7.4917 Jun 2024, 09:27: 7.617 Jul 2024, 09:51: 7.5915 Aug 2024, 09:53: 7.6225 Sep 2024, 10:05: 7.5323 Oct 2024, 09:40: 7.4327 Nov 2024, 09:30: 7.3319 Dec 2024, 09:37: 7.3516 Jan 2025, 09:55: 7.2419 Feb 2025, 09:37: 7.3118 Mar 2025, 10:10: 7.4916 Apr 2025, 10:22: 7.4428 May 2025, 10:25: 7.4826 Jun 2025, 09:46: 7.5315 Jul 2025, 10:16: 7.6320 Aug 2025, 10:30: 7.741 Sep 2025, 09:33: 7.5816 Oct 2025, 10:35: 7.5411 Nov 2025, 10:01: 7.3311 Dec 2025, 10:25: 7.0524 Feb 2026, 10:44: 7.1616 Mar 2026, 09:52: 7.2727 Apr 2026, 10:27: 7.5722 May 2026, 10:36: 7.6917 Jun 2026, 10:35: 7.5830 Jul 2026, 09:59: 7.6420 Aug 2026, 10:01: 7.788 Sep 2026, 11:01: 7.52

Also measured in ph units on another sample material (2ZZZ): 1 result, kept apart (see the table).

Every result (36)
SampledResult as publishedReads as
8 Sep 2026, 11:017.52 7.52
20 Aug 2026, 10:017.78 7.78
30 Jul 2026, 09:597.64 7.64
17 Jun 2026, 10:357.58 7.58
22 May 2026, 10:367.69 7.69
27 Apr 2026, 10:277.57 7.57
16 Mar 2026, 09:527.27 7.27
24 Feb 2026, 10:447.16 7.16
11 Dec 2025, 10:257.05 7.05
11 Nov 2025, 10:017.33 7.33
16 Oct 2025, 10:357.54 7.54
1 Sep 2025, 09:337.58 7.58
20 Aug 2025, 10:307.74 7.74
15 Jul 2025, 10:167.63 7.63
26 Jun 2025, 09:467.53 7.53
28 May 2025, 10:257.48 7.48
16 Apr 2025, 10:227.44 7.44
18 Mar 2025, 10:107.49 7.49
19 Feb 2025, 09:377.31 7.31
16 Jan 2025, 09:557.24 7.24
19 Dec 2024, 09:377.35 7.35
27 Nov 2024, 09:307.33 7.33
23 Oct 2024, 09:407.43 7.43
25 Sep 2024, 10:057.53 7.53
15 Aug 2024, 09:537.62 7.62
17 Jul 2024, 09:517.59 7.59
17 Jun 2024, 09:277.6 7.6
15 May 2024, 09:547.49 7.49
15 Apr 2024, 09:327.27 7.27
19 Mar 2024, 09:537.29 7.29
13 Feb 2024, 09:367.45 7.45
4 Jan 2024, 09:317.11 7.11
15 Dec 2023, 11:497.06 7.06
28 Nov 2023, 12:317.24 7.24
7 Nov 2023, 10:307.37 7.37
25 Oct 2023, 10:217.79 7.79

Ammonia

ammoniacal nitrogen as N · code 0111 · mg/l

below 0.03 mg/l (not detected above this)

Sampled 19 Mar 2024, 2.5 years ago · 7 results banked

0.030.0350.040.045mg/l202420252026no sample published after Mar 202425 Oct 2023, 10:21: below 0.03 mg/l (not detected above this)7 Nov 2023, 10:30: 0.035 mg/l28 Nov 2023, 12:31: 0.043 mg/l15 Dec 2023, 11:49: 0.037 mg/l4 Jan 2024, 09:31: below 0.03 mg/l (not detected above this)13 Feb 2024, 09:36: 0.035 mg/l19 Mar 2024, 09:53: below 0.03 mg/l (not detected above this)
Every result (7)
SampledResult as publishedReads as
19 Mar 2024, 09:53<0.03 below 0.03 mg/l (not detected above this)
13 Feb 2024, 09:360.035 0.035 mg/l
4 Jan 2024, 09:31<0.03 below 0.03 mg/l (not detected above this)
15 Dec 2023, 11:490.037 0.037 mg/l
28 Nov 2023, 12:310.043 0.043 mg/l
7 Nov 2023, 10:300.035 0.035 mg/l
25 Oct 2023, 10:21<0.03 below 0.03 mg/l (not detected above this)

Conductivity

at 25 °C · code 0077 · µS/cm

548 µS/cm

Sampled 8 Sep 2026, 23 days ago · 36 results banked

2004006008001000µS/cm20242025202625 Oct 2023, 10:21: 325 µS/cm7 Nov 2023, 10:30: 308 µS/cm28 Nov 2023, 12:31: 455 µS/cm15 Dec 2023, 11:49: 408 µS/cm4 Jan 2024, 09:31: 390 µS/cm13 Feb 2024, 09:36: 374 µS/cm19 Mar 2024, 09:53: 355 µS/cm15 Apr 2024, 09:32: 366 µS/cm15 May 2024, 09:54: 430 µS/cm17 Jun 2024, 09:27: 493 µS/cm17 Jul 2024, 09:51: 510 µS/cm15 Aug 2024, 09:53: 546 µS/cm25 Sep 2024, 10:05: 497 µS/cm23 Oct 2024, 09:40: 417 µS/cm27 Nov 2024, 09:30: 356 µS/cm19 Dec 2024, 09:37: 430 µS/cm16 Jan 2025, 09:55: 371 µS/cm19 Feb 2025, 09:37: 468 µS/cm18 Mar 2025, 10:10: 498 µS/cm16 Apr 2025, 10:22: 271 µS/cm28 May 2025, 10:25: 357 µS/cm26 Jun 2025, 09:46: 652 µS/cm15 Jul 2025, 10:16: 823 µS/cm20 Aug 2025, 10:30: 538 µS/cm1 Sep 2025, 09:33: 449 µS/cm16 Oct 2025, 10:35: 604 µS/cm11 Nov 2025, 10:01: 306 µS/cm11 Dec 2025, 10:25: 366 µS/cm24 Feb 2026, 10:44: 386 µS/cm16 Mar 2026, 09:52: 416 µS/cm27 Apr 2026, 10:27: 585 µS/cm22 May 2026, 10:36: 393 µS/cm17 Jun 2026, 10:35: 496 µS/cm30 Jul 2026, 09:59: 679 µS/cm20 Aug 2026, 10:01: 690 µS/cm8 Sep 2026, 11:01: 548 µS/cm

Also measured in microsiemens per centimetre on another sample material (2ZZZ): 1 result, kept apart (see the table).

Every result (36)
SampledResult as publishedReads as
8 Sep 2026, 11:01548 548 µS/cm
20 Aug 2026, 10:01690 690 µS/cm
30 Jul 2026, 09:59679 679 µS/cm
17 Jun 2026, 10:35496 496 µS/cm
22 May 2026, 10:36393 393 µS/cm
27 Apr 2026, 10:27585 585 µS/cm
16 Mar 2026, 09:52416 416 µS/cm
24 Feb 2026, 10:44386 386 µS/cm
11 Dec 2025, 10:25366 366 µS/cm
11 Nov 2025, 10:01306 306 µS/cm
16 Oct 2025, 10:35604 604 µS/cm
1 Sep 2025, 09:33449 449 µS/cm
20 Aug 2025, 10:30538 538 µS/cm
15 Jul 2025, 10:16823 823 µS/cm
26 Jun 2025, 09:46652 652 µS/cm
28 May 2025, 10:25357 357 µS/cm
16 Apr 2025, 10:22271 271 µS/cm
18 Mar 2025, 10:10498 498 µS/cm
19 Feb 2025, 09:37468 468 µS/cm
16 Jan 2025, 09:55371 371 µS/cm
19 Dec 2024, 09:37430 430 µS/cm
27 Nov 2024, 09:30356 356 µS/cm
23 Oct 2024, 09:40417 417 µS/cm
25 Sep 2024, 10:05497 497 µS/cm
15 Aug 2024, 09:53546 546 µS/cm
17 Jul 2024, 09:51510 510 µS/cm
17 Jun 2024, 09:27493 493 µS/cm
15 May 2024, 09:54430 430 µS/cm
15 Apr 2024, 09:32366 366 µS/cm
19 Mar 2024, 09:53355 355 µS/cm
13 Feb 2024, 09:36374 374 µS/cm
4 Jan 2024, 09:31390 390 µS/cm
15 Dec 2023, 11:49408 408 µS/cm
28 Nov 2023, 12:31455 455 µS/cm
7 Nov 2023, 10:30308 308 µS/cm
25 Oct 2023, 10:21325 325 µS/cm

Everything measured here

57 determinands, each kept by its code, unit and sample material: results in different units or on different materials are never mixed. A “below” result is under the laboratory's detection limit, not zero.

Show all 83 rows
DeterminandMaterialResults First – lastLatest result
Oxygen, Dissolved, % Saturation 9901 River water 29 Apr 2024 – Sep 2026 99.4% 8 Sep 2026
Temperature of Water 0076 River water 36 Oct 2023 – Sep 2026 16.8 °C 8 Sep 2026
pH 0061 River water 36 Oct 2023 – Sep 2026 7.52 8 Sep 2026
pH 0061 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 7.35 16 Nov 2023
Ammoniacal Nitrogen as N 0111 River water 7 Oct 2023 – Mar 2024 below 0.03 mg/l 19 Mar 2024
Conductivity at 25 C 0077 River water 36 Oct 2023 – Sep 2026 548 µS/cm 8 Sep 2026
Conductivity at 25 C 0077 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 307 µS/cm 16 Nov 2023
Alkalinity to pH 4.5 as CaCO3 0162 River water 7 Oct 2023 – Mar 2024 38 mg/l 19 Mar 2024
Aluminium 6057 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 440 µg/l 8 Sep 2026
Aluminium, Dissolved 6037 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 30 µg/l 8 Sep 2026
Arsenic 6046 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 64 µg/l 8 Sep 2026
Arsenic, Dissolved 6045 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 17 µg/l 8 Sep 2026
Barium 6062 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 14 µg/l 8 Sep 2026
Barium, Dissolved 9446 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 12 µg/l 8 Sep 2026
Boron 6059 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 120 µg/l 8 Sep 2026
Boron, Dissolved 9447 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 110 µg/l 8 Sep 2026
Cadmium 0108 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 0.37 µg/l 8 Sep 2026
Cadmium, Dissolved 0106 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 0.28 µg/l 8 Sep 2026
Calcium 0241 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 47 mg/l 8 Sep 2026
Calcium, Dissolved 0239 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 49 mg/l 8 Sep 2026
Carbon, Organic, Dissolved as C :- {DOC} 0301 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 1.9 mg/l 8 Sep 2026
Chloride 0172 River water 7 Oct 2023 – Mar 2024 37 mg/l 19 Mar 2024
Chromium 3164 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 0.99 µg/l 8 Sep 2026
Chromium, Dissolved 3409 River water 36 Oct 2023 – Sep 2026 below 0.5 µg/l 8 Sep 2026
Copper 6452 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 230 µg/l 8 Sep 2026
Copper : BLM Bioavailable 4821 River water 7 Oct 2023 – Mar 2024 23 µg/l 19 Mar 2024
Copper, Dissolved 6450 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 39 µg/l 8 Sep 2026
Hardness, Total as CaCO3 0158 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 149 mg/l 8 Sep 2026
Ionic Balance 7044 River water 7 Oct 2023 – Mar 2024 2.09% 19 Mar 2024
Iron 6051 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 2300 µg/l 8 Sep 2026
Iron, Dissolved 6460 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 80 µg/l 8 Sep 2026
Lead 0050 River water 7 Oct 2023 – Mar 2024 below 2 µg/l 19 Mar 2024
Lead : BLM Bioavailable 3377 River water 7 Oct 2023 – Mar 2024 0.12 µg/l 19 Mar 2024
Lead, Dissolved 0052 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 below 2 µg/l 8 Sep 2026
Lithium 6064 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 650 µg/l 8 Sep 2026
Lithium, Dissolved 4201 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 660 µg/l 8 Sep 2026
Magnesium 0237 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 6.6 mg/l 8 Sep 2026
Magnesium, Dissolved 0235 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 6.4 mg/l 8 Sep 2026
Manganese 6050 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 140 µg/l 8 Sep 2026
Manganese : BLM Bioavailable 4820 River water 7 Oct 2023 – Mar 2024 26 µg/l 19 Mar 2024
Manganese, Dissolved 6458 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 93 µg/l 8 Sep 2026
Nickel 6462 River water 7 Oct 2023 – Mar 2024 7.6 µg/l 19 Mar 2024
Nickel : BLM Bioavailable 3878 River water 7 Oct 2023 – Mar 2024 4.1 µg/l 19 Mar 2024
Nickel, Dissolved 3410 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 4.1 µg/l 8 Sep 2026
Nitrite as N 0118 River water 7 Oct 2023 – Mar 2024 below 0.004 mg/l 19 Mar 2024
Nitrogen, Total Oxidised as N 0116 River water 7 Oct 2023 – Mar 2024 2.8 mg/l 19 Mar 2024
Potassium 0211 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 4.3 mg/l 8 Sep 2026
Potassium, Dissolved 0209 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 4.3 mg/l 8 Sep 2026
Silica, reactive as SiO2 0182 River water 7 Oct 2023 – Mar 2024 9.6 mg/l 19 Mar 2024
Sodium 0207 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 38 mg/l 8 Sep 2026
Sodium, Dissolved 0205 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 41 mg/l 8 Sep 2026
Solids, Suspended at 105 C 0135 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 23 mg/l 8 Sep 2026
Strontium 6063 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 290 µg/l 8 Sep 2026
Strontium, Filtered 6693 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 280 µg/l 8 Sep 2026
Sulphate as SO4 0183 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 64 mg/l 8 Sep 2026
Sulphate, Dissolved as SO4 7859 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 64 mg/l 8 Sep 2026
Zinc 6455 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 190 µg/l 8 Sep 2026
Zinc : BLM Bioavailable 4822 River water 7 Oct 2023 – Mar 2024 240 µg/l 19 Mar 2024
Zinc, Dissolved 3408 River water 37 Oct 2023 – Sep 2026 140 µg/l 8 Sep 2026
Barium, Dissolved 9446 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 11 µg/l 16 Nov 2023
Boron, Dissolved 9447 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 below 100 µg/l 16 Nov 2023
Cadmium 0108 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 0.45 µg/l 16 Nov 2023
Cadmium, Dissolved 0106 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 0.38 µg/l 16 Nov 2023
Calcium, Dissolved 0239 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 25 mg/l 16 Nov 2023
Carbon, Organic, Dissolved as C :- {DOC} 0301 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 1.7 mg/l 16 Nov 2023
Copper 6452 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 150 µg/l 16 Nov 2023
Copper, Dissolved 6450 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 79 µg/l 16 Nov 2023
Hardness, Total as CaCO3 0158 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 91.2 mg/l 16 Nov 2023
Iron, Dissolved 6460 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 200 µg/l 16 Nov 2023
Lead 0050 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 2.5 µg/l 16 Nov 2023
Lead, Dissolved 0052 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 below 2 µg/l 16 Nov 2023
Lithium, Dissolved 4201 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 below 100 µg/l 16 Nov 2023
Magnesium, Dissolved 0235 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 7 mg/l 16 Nov 2023
Manganese, Dissolved 6458 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 160 µg/l 16 Nov 2023
Nickel 6462 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 6.3 µg/l 16 Nov 2023
Nickel, Dissolved 3410 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 5.5 µg/l 16 Nov 2023
Potassium, Dissolved 0209 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 3.6 mg/l 16 Nov 2023
Sodium, Dissolved 0205 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 20 mg/l 16 Nov 2023
Solids, Suspended at 105 C 0135 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 16 mg/l 16 Nov 2023
Strontium, Filtered 6693 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 120 µg/l 16 Nov 2023
Sulphate, Dissolved as SO4 7859 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 44 mg/l 16 Nov 2023
Zinc 6455 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 220 µg/l 16 Nov 2023
Zinc, Dissolved 3408 Any water 1 Nov 2023 – Nov 2023 200 µg/l 16 Nov 2023

FloodRadar does not grade these results: there is no overall score, and official river classifications are a separate dataset. A sample taken downstream of an overflow does not by itself show where anything in it came from. River connections and distances are traced on OS Open Rivers (edition 2026-04), which leaves out many small channels.

Water samples: Environment Agency Water Quality Archive, © Environment Agency and/or database right 2026, Open Government Licence v3.0.

Contains OS data © Crown copyright and database rights 2026.