River Test Longstock at Leckford
EA name: R TEST LONGSTOCK AT LECKFORD (also listed as “RIVER TEST LONGSTOCK AT LECKFORD”)
Environment Agency sampling point SO-G0003918 · Freshwater - rivers · listed as open (“open” does not mean it is sampled now)
These are samples taken on a date, not live readings of the river. Results reach the Environment Agency's archive days to months after the sample is taken, so the newest here may be weeks or months old. FloodRadar does not grade them.
Where and when
- Last sampled
- 7 Sep 2026, 10:2924 days ago · time as the Environment Agency records it (UK clock time; the source gives no time zone)
- Samples banked
- 149 since 5 Oct 2023 Imported periods: 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026. Samples outside them are not shown here.
- Latest sample
- River / running surface water Monitoring (UK govt policy - not GQA or RE)
- Where
- National Grid 436134, 136889As published, to the nearest 1 m. Open in a map
- River, by its own name
- Test Longstock
- River, by the map
- River TestPlaced on a river whose name partly matches its own, 6 m from the line.
- Next gauge downstream
- Stockbridge Side On the River Test · 2.2 km along the river
- Nearest gauge upstream
- Fullerton Main On the River Anton · 4.1 km along the riverChilbolton Side On the River Test · 4.2 km along the riverCHILBOLTON BACK CARRIER 4.2 km along the river
- Why it was sampled
- Monitoring (UK govt policy - not GQA or RE) (142 samples)
Environmental monitoring statutory (EU directives) (6 samples)
Monitoring (national agency policy) (1 samples)
Main measurements, river water
Dissolved oxygen
% saturation · code 9901 · %
96.3%
Sampled 2 Sep 2026, 29 days ago · 36 results banked
Every result (36)
| Sampled | Result as published | Reads as |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026, 11:21 | 96.3 | 96.3% |
| 3 Aug 2026, 12:40 | 124.8 | 124.8% |
| 1 Jul 2026, 11:56 | 120.5 | 120.5% |
| 8 Jun 2026, 11:53 | 101.3 | 101.3% |
| 6 May 2026, 07:59 | 85.6 | 85.6% |
| 1 Apr 2026, 13:56 | 111.1 | 111.1% |
| 2 Mar 2026, 11:18 | 99.7 | 99.7% |
| 2 Feb 2026, 08:50 | 88.9 | 88.9% |
| 5 Jan 2026, 13:18 | 100.8 | 100.8% |
| 1 Dec 2025, 13:03 | 96.5 | 96.5% |
| 18 Nov 2025, 15:32 | 107.2 | 107.2% |
| 2 Oct 2025, 12:28 | 108.7 | 108.7% |
| 15 Sep 2025, 08:42 | 85.8 | 85.8% |
| 4 Aug 2025, 08:38 | 84.8 | 84.8% |
| 4 Jul 2025, 07:47 | 90.2 | 90.2% |
| 11 Jun 2025, 09:34 | 97.9 | 97.9% |
| 1 May 2025, 11:19 | 114.3 | 114.3% |
| 7 Apr 2025, 13:45 | 119 | 119% |
| 3 Mar 2025, 11:24 | 101.5 | 101.5% |
| 3 Feb 2025, 11:10 | 93.5 | 93.5% |
| 24 Jan 2025, 12:05 | 95 | 95% |
| 2 Dec 2024, 11:30 | 94 | 94% |
| 19 Nov 2024, 14:44 | 95.9 | 95.9% |
| 16 Oct 2024, 14:20 | 98.8 | 98.8% |
| 16 Sep 2024, 08:58 | 86.7 | 86.7% |
| 19 Aug 2024, 12:01 | 103.4 | 103.4% |
| 15 Jul 2024, 12:04 | 102.7 | 102.7% |
| 18 Jun 2024, 16:36 | 132.9 | 132.9% |
| 13 May 2024, 08:35 | 85.4 | 85.4% |
| 17 Apr 2024, 14:36 | 113 | 113% |
| 19 Mar 2024, 08:39 | 87.9 | 87.9% |
| 19 Feb 2024, 08:57 | 88.4 | 88.4% |
| 15 Jan 2024, 12:01 | 92.8 | 92.8% |
| 4 Dec 2023, 12:16 | 98.6 | 98.6% |
| 20 Nov 2023, 11:23 | 92.9 | 92.9% |
| 19 Oct 2023, 11:33 | 96.6 | 96.6% |
Dissolved oxygen
as O2 · code 9924 · mg/l
9.69 mg/l
Sampled 2 Sep 2026, 29 days ago · 36 results banked
Every result (36)
| Sampled | Result as published | Reads as |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026, 11:21 | 9.69 | 9.69 mg/l |
| 3 Aug 2026, 12:40 | 11.8 | 11.8 mg/l |
| 1 Jul 2026, 11:56 | 11.6 | 11.6 mg/l |
| 8 Jun 2026, 11:53 | 10.6 | 10.6 mg/l |
| 6 May 2026, 07:59 | 9.31 | 9.31 mg/l |
| 1 Apr 2026, 13:56 | 12.1 | 12.1 mg/l |
| 2 Mar 2026, 11:18 | 11.1 | 11.1 mg/l |
| 2 Feb 2026, 08:50 | 10.3 | 10.3 mg/l |
| 5 Jan 2026, 13:18 | 13 | 13 mg/l |
| 1 Dec 2025, 13:03 | 11 | 11 mg/l |
| 18 Nov 2025, 15:32 | 12.8 | 12.8 mg/l |
| 2 Oct 2025, 12:28 | 11.5 | 11.5 mg/l |
| 15 Sep 2025, 08:42 | 9.06 | 9.06 mg/l |
| 4 Aug 2025, 08:38 | 8.42 | 8.42 mg/l |
| 4 Jul 2025, 07:47 | 9.17 | 9.17 mg/l |
| 11 Jun 2025, 09:34 | 10 | 10 mg/l |
| 1 May 2025, 11:19 | 11.9 | 11.9 mg/l |
| 7 Apr 2025, 13:45 | 13 | 13 mg/l |
| 3 Mar 2025, 11:24 | 12.2 | 12.2 mg/l |
| 3 Feb 2025, 11:10 | 11.2 | 11.2 mg/l |
| 24 Jan 2025, 12:05 | 10.9 | 10.9 mg/l |
| 2 Dec 2024, 11:30 | 10.6 | 10.6 mg/l |
| 19 Nov 2024, 14:44 | 10.9 | 10.9 mg/l |
| 16 Oct 2024, 14:20 | 10.2 | 10.2 mg/l |
| 16 Sep 2024, 08:58 | 9.13 | 9.13 mg/l |
| 19 Aug 2024, 12:01 | 10.6 | 10.6 mg/l |
| 15 Jul 2024, 12:04 | 10.6 | 10.6 mg/l |
| 18 Jun 2024, 16:36 | 12.9 | 12.9 mg/l |
| 13 May 2024, 08:35 | 8.78 | 8.78 mg/l |
| 17 Apr 2024, 14:36 | 12.4 | 12.4 mg/l |
| 19 Mar 2024, 08:39 | 9.72 | 9.72 mg/l |
| 19 Feb 2024, 08:57 | 9.96 | 9.96 mg/l |
| 15 Jan 2024, 12:01 | 11.4 | 11.4 mg/l |
| 4 Dec 2023, 12:16 | 11.2 | 11.2 mg/l |
| 20 Nov 2023, 11:23 | 10.3 | 10.3 mg/l |
| 19 Oct 2023, 11:33 | 10.1 | 10.1 mg/l |
Water temperature
code 0076 · °C
15.5 °C
Sampled 7 Sep 2026, 24 days ago · 149 results banked
Every result (149)
| Sampled | Result as published | Reads as |
|---|---|---|
| 7 Sep 2026, 10:29 | 15.5 | 15.5 °C |
| 2 Sep 2026, 11:21 | 15 | 15 °C |
| 24 Aug 2026, 11:28 | 15.7 | 15.7 °C |
| 17 Aug 2026, 11:17 | 17.5 | 17.5 °C |
| 10 Aug 2026, 09:57 | 18.9 | 18.9 °C |
| 3 Aug 2026, 12:40 | 18 | 18 °C |
| 29 Jul 2026, 10:15 | 17.9 | 17.9 °C |
| 22 Jul 2026, 11:30 | 18.5 | 18.5 °C |
| 13 Jul 2026, 07:39 | 17 | 17 °C |
| 6 Jul 2026, 12:29 | 18.1 | 18.1 °C |
| 1 Jul 2026, 11:56 | 17.1 | 17.1 °C |
| 22 Jun 2026, 07:29 | 17.1 | 17.1 °C |
| 15 Jun 2026, 12:52 | 17.3 | 17.3 °C |
| 8 Jun 2026, 11:53 | 13.3 | 13.3 °C |
| 2 Jun 2026, 11:53 | 15.2 | 15.2 °C |
| 27 May 2026, 09:28 | 16.8 | 16.8 °C |
| 18 May 2026, 10:58 | 11.8 | 11.8 °C |
| 11 May 2026, 10:36 | 11 | 11 °C |
| 6 May 2026, 07:59 | 11.5 | 11.5 °C |
| 20 Apr 2026, 09:59 | 10.3 | 10.3 °C |
| 13 Apr 2026, 11:22 | 9.9 | 9.9 °C |
| 8 Apr 2026, 11:16 | 11.8 | 11.8 °C |
| 1 Apr 2026, 13:56 | 11.4 | 11.4 °C |
| 23 Mar 2026, 10:32 | 9.6 | 9.6 °C |
| 16 Mar 2026, 10:52 | 9.2 | 9.2 °C |
| 9 Mar 2026, 10:55 | 10 | 10 °C |
| 2 Mar 2026, 11:18 | 10.5 | 10.5 °C |
| 23 Feb 2026, 11:40 | 9.4 | 9.4 °C |
| 16 Feb 2026, 11:41 | 8.1 | 8.1 °C |
| 11 Feb 2026, 14:45 | 10.5 | 10.5 °C |
| 2 Feb 2026, 08:50 | 8.8 | 8.8 °C |
| 28 Jan 2026, 11:54 | 7.9 | 7.9 °C |
| 19 Jan 2026, 15:14 | 9.7 | 9.7 °C |
| 13 Jan 2026, 09:14 | 9.5 | 9.5 °C |
| 5 Jan 2026, 13:18 | 4.7 | 4.7 °C |
| 23 Dec 2025, 12:00 | 9.5 | 9.5 °C |
| 15 Dec 2025, 14:25 | 10.3 | 10.3 °C |
| 8 Dec 2025, 12:23 | 10.7 | 10.7 °C |
| 1 Dec 2025, 13:03 | 9.7 | 9.7 °C |
| 24 Nov 2025, 12:11 | 8.3 | 8.3 °C |
| 18 Nov 2025, 15:32 | 7.7 | 7.7 °C |
| 13 Nov 2025, 08:42 | 11.9 | 11.9 °C |
| 6 Nov 2025, 12:35 | 13.3 | 13.3 °C |
| 27 Oct 2025, 12:07 | 10.4 | 10.4 °C |
| 20 Oct 2025, 13:17 | 12.7 | 12.7 °C |
| 14 Oct 2025, 10:28 | 12.2 | 12.2 °C |
| 6 Oct 2025, 11:51 | 11.9 | 11.9 °C |
| 2 Oct 2025, 12:28 | 12.7 | 12.7 °C |
| 23 Sep 2025, 12:14 | 11 | 11 °C |
| 15 Sep 2025, 08:42 | 12.8 | 12.8 °C |
| 9 Sep 2025, 12:50 | 13.7 | 13.7 °C |
| 1 Sep 2025, 08:44 | 14.2 | 14.2 °C |
| 26 Aug 2025, 08:28 | 15.1 | 15.1 °C |
| 18 Aug 2025, 07:49 | 16.2 | 16.2 °C |
| 14 Aug 2025, 11:23 | 17 | 17 °C |
| 4 Aug 2025, 08:38 | 15.6 | 15.6 °C |
| 22 Jul 2025, 08:40 | 16.2 | 16.2 °C |
| 14 Jul 2025, 11:16 | 17.5 | 17.5 °C |
| 8 Jul 2025, 12:01 | 15.7 | 15.7 °C |
| 4 Jul 2025, 07:47 | 14.5 | 14.5 °C |
| 27 Jun 2025, 11:14 | 16.5 | 16.5 °C |
| 16 Jun 2025, 15:28 | 17.3 | 17.3 °C |
| 11 Jun 2025, 09:34 | 14.1 | 14.1 °C |
| 6 Jun 2025, 08:38 | 12.5 | 12.5 °C |
| 29 May 2025, 11:37 | 15.3 | 15.3 °C |
| 22 May 2025, 07:37 | 11.7 | 11.7 °C |
| 12 May 2025, 13:21 | 14.5 | 14.5 °C |
| 8 May 2025, 14:07 | 14.3 | 14.3 °C |
| 1 May 2025, 11:19 | 13.6 | 13.6 °C |
| 23 Apr 2025, 13:48 | 11.8 | 11.8 °C |
| 16 Apr 2025, 11:52 | 10.6 | 10.6 °C |
| 7 Apr 2025, 13:45 | 11.4 | 11.4 °C |
| 1 Apr 2025, 11:31 | 9.9 | 9.9 °C |
| 24 Mar 2025, 15:36 | 10.6 | 10.6 °C |
| 17 Mar 2025, 11:08 | 8.7 | 8.7 °C |
| 14 Mar 2025, 15:07 | 8.6 | 8.6 °C |
| 3 Mar 2025, 11:24 | 7.3 | 7.3 °C |
| 26 Feb 2025, 14:18 | 8.8 | 8.8 °C |
| 17 Feb 2025, 11:09 | 7 | 7 °C |
| 13 Feb 2025, 14:22 | 7.7 | 7.7 °C |
| 3 Feb 2025, 11:10 | 7.5 | 7.5 °C |
| 27 Jan 2025, 14:39 | 7.9 | 7.9 °C |
| 24 Jan 2025, 12:05 | 9.1 | 9.1 °C |
| 16 Jan 2025, 08:36 | 8.4 | 8.4 °C |
| 6 Jan 2025, 14:32 | 8.9 | 8.9 °C |
| 2 Jan 2025, 11:41 | 7.6 | 7.6 °C |
| 16 Dec 2024, 08:22 | 10 | 10 °C |
| 10 Dec 2024, 14:04 | 8.6 | 8.6 °C |
| 2 Dec 2024, 11:30 | 10.1 | 10.1 °C |
| 25 Nov 2024, 11:49 | 10.5 | 10.5 °C |
| 19 Nov 2024, 14:44 | 9.6 | 9.6 °C |
| 11 Nov 2024, 08:47 | 10.8 | 10.8 °C |
| 5 Nov 2024, 11:16 | 11 | 11 °C |
| 28 Oct 2024, 11:29 | 11.6 | 11.6 °C |
| 21 Oct 2024, 11:21 | 11.8 | 11.8 °C |
| 16 Oct 2024, 14:20 | 13.6 | 13.6 °C |
| 9 Oct 2024, 11:23 | 12.7 | 12.7 °C |
| 2 Oct 2024, 11:59 | 12.7 | 12.7 °C |
| 23 Sep 2024, 12:06 | 14.2 | 14.2 °C |
| 16 Sep 2024, 08:58 | 12.9 | 12.9 °C |
| 12 Sep 2024, 12:27 | 11.8 | 11.8 °C |
| 3 Sep 2024, 08:49 | 15.4 | 15.4 °C |
| 27 Aug 2024, 11:20 | 15 | 15 °C |
| 19 Aug 2024, 12:01 | 14.3 | 14.3 °C |
| 12 Aug 2024, 11:01 | 17.1 | 17.1 °C |
| 9 Aug 2024, 08:51 | 15.3 | 15.3 °C |
| 29 Jul 2024, 11:37 | 16.4 | 16.4 °C |
| 22 Jul 2024, 11:36 | 15.2 | 15.2 °C |
| 15 Jul 2024, 12:04 | 13.8 | 13.8 °C |
| 8 Jul 2024, 11:35 | 13.6 | 13.6 °C |
| 1 Jul 2024, 11:38 | 15.1 | 15.1 °C |
| 24 Jun 2024, 07:52 | 14.1 | 14.1 °C |
| 18 Jun 2024, 16:36 | 16.5 | 16.5 °C |
| 11 Jun 2024, 10:06 | 12.4 | 12.4 °C |
| 4 Jun 2024, 10:56 | 14.1 | 14.1 °C |
| 29 May 2024, 11:26 | 14.3 | 14.3 °C |
| 20 May 2024, 08:28 | 13.2 | 13.2 °C |
| 13 May 2024, 08:35 | 14 | 14 °C |
| 8 May 2024, 14:33 | 14.8 | 14.8 °C |
| 1 May 2024, 11:37 | 12.5 | 12.5 °C |
| 24 Apr 2024, 08:23 | 9.4 | 9.4 °C |
| 17 Apr 2024, 14:36 | 11.2 | 11.2 °C |
| 17 Apr 2024, 14:31 | 11.2 | 11.2 °C |
| 8 Apr 2024, 08:20 | 10.9 | 10.9 °C |
| 4 Apr 2024, 14:49 | 12.2 | 12.2 °C |
| 27 Mar 2024, 12:43 | 9.3 | 9.3 °C |
| 19 Mar 2024, 08:39 | 10.8 | 10.8 °C |
| 12 Mar 2024, 12:03 | 9.8 | 9.8 °C |
| 4 Mar 2024, 09:01 | 6.9 | 6.9 °C |
| 26 Feb 2024, 11:50 | 8 | 8 °C |
| 19 Feb 2024, 08:57 | 10 | 10 °C |
| 14 Feb 2024, 12:01 | 10.6 | 10.6 °C |
| 6 Feb 2024, 09:25 | 9.9 | 9.9 °C |
| 29 Jan 2024, 12:24 | 9.9 | 9.9 °C |
| 22 Jan 2024, 11:17 | 9.2 | 9.2 °C |
| 15 Jan 2024, 12:01 | 6.6 | 6.6 °C |
| 8 Jan 2024, 11:52 | 6.1 | 6.1 °C |
| 3 Jan 2024, 11:58 | 9.9 | 9.9 °C |
| 11 Dec 2023, 13:13 | 9.5 | 9.5 °C |
| 4 Dec 2023, 12:16 | 9.5 | 9.5 °C |
| 27 Nov 2023, 14:04 | 9.8 | 9.8 °C |
| 20 Nov 2023, 11:23 | 10.8 | 10.8 °C |
| 13 Nov 2023, 12:57 | 11.6 | 11.6 °C |
| 7 Nov 2023, 12:05 | 10 | 10 °C |
| 30 Oct 2023, 11:50 | 11.4 | 11.4 °C |
| 25 Oct 2023, 11:35 | 11.6 | 11.6 °C |
| 19 Oct 2023, 11:33 | 13.4 | 13.4 °C |
| 13 Oct 2023, 09:58 | 14.5 | 14.5 °C |
| 5 Oct 2023, 13:32 | 13.5 | 13.5 °C |
pH
code 0061
7.94
Sampled 2 Sep 2026, 29 days ago · 36 results banked
Every result (36)
| Sampled | Result as published | Reads as |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026, 11:21 | 7.94 | 7.94 |
| 3 Aug 2026, 12:40 | 8.13 | 8.13 |
| 1 Jul 2026, 11:56 | 8.04 | 8.04 |
| 8 Jun 2026, 11:53 | 8.08 | 8.08 |
| 6 May 2026, 07:59 | 7.92 | 7.92 |
| 1 Apr 2026, 13:56 | 8.09 | 8.09 |
| 2 Mar 2026, 11:18 | 7.99 | 7.99 |
| 2 Feb 2026, 08:50 | 7.83 | 7.83 |
| 5 Jan 2026, 13:18 | 8.16 | 8.16 |
| 1 Dec 2025, 13:03 | 7.89 | 7.89 |
| 18 Nov 2025, 15:32 | 8.16 | 8.16 |
| 2 Oct 2025, 12:28 | 8 | 8 |
| 15 Sep 2025, 08:42 | 7.93 | 7.93 |
| 4 Aug 2025, 08:38 | 7.79 | 7.79 |
| 4 Jul 2025, 07:47 | 7.89 | 7.89 |
| 11 Jun 2025, 09:34 | 7.97 | 7.97 |
| 1 May 2025, 11:19 | 8.05 | 8.05 |
| 7 Apr 2025, 13:45 | 8.22 | 8.22 |
| 3 Mar 2025, 11:24 | 8.02 | 8.02 |
| 3 Feb 2025, 11:10 | 7.96 | 7.96 |
| 24 Jan 2025, 12:05 | 8.09 | 8.09 |
| 2 Dec 2024, 11:30 | 8.01 | 8.01 |
| 19 Nov 2024, 14:44 | 7.92 | 7.92 |
| 16 Oct 2024, 14:20 | 8.08 | 8.08 |
| 16 Sep 2024, 08:58 | 7.83 | 7.83 |
| 19 Aug 2024, 12:01 | 7.98 | 7.98 |
| 15 Jul 2024, 12:04 | 8.02 | 8.02 |
| 18 Jun 2024, 16:36 | 8.35 | 8.35 |
| 13 May 2024, 08:35 | 7.78 | 7.78 |
| 17 Apr 2024, 14:36 | 8.17 | 8.17 |
| 19 Mar 2024, 08:39 | 7.93 | 7.93 |
| 19 Feb 2024, 08:57 | 7.89 | 7.89 |
| 15 Jan 2024, 12:01 | 7.95 | 7.95 |
| 4 Dec 2023, 12:16 | 7.83 | 7.83 |
| 20 Nov 2023, 11:23 | 7.85 | 7.85 |
| 19 Oct 2023, 11:33 | 7.9 | 7.9 |
Ammonia
ammoniacal nitrogen as N · code 0111 · mg/l
below 0.03 mg/l (not detected above this)
Sampled 7 Sep 2026, 24 days ago · 149 results banked
Every result (149)
| Sampled | Result as published | Reads as |
|---|---|---|
| 7 Sep 2026, 10:29 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 2 Sep 2026, 11:21 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 24 Aug 2026, 11:28 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 17 Aug 2026, 11:17 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 10 Aug 2026, 09:57 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 3 Aug 2026, 12:40 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 29 Jul 2026, 10:15 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 22 Jul 2026, 11:30 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 13 Jul 2026, 07:39 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 6 Jul 2026, 12:29 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 1 Jul 2026, 11:56 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 22 Jun 2026, 07:29 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 15 Jun 2026, 12:52 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 8 Jun 2026, 11:53 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 2 Jun 2026, 11:53 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 27 May 2026, 09:28 | 0.036 | 0.036 mg/l |
| 18 May 2026, 10:58 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 11 May 2026, 10:36 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 6 May 2026, 07:59 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 20 Apr 2026, 09:59 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 13 Apr 2026, 11:22 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 8 Apr 2026, 11:16 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 1 Apr 2026, 13:56 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 23 Mar 2026, 10:32 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 16 Mar 2026, 10:52 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 9 Mar 2026, 10:55 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 2 Mar 2026, 11:18 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 23 Feb 2026, 11:40 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 16 Feb 2026, 11:41 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 11 Feb 2026, 14:45 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 2 Feb 2026, 08:50 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 28 Jan 2026, 11:54 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 19 Jan 2026, 15:14 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 13 Jan 2026, 09:14 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 5 Jan 2026, 13:18 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 23 Dec 2025, 12:00 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 15 Dec 2025, 14:25 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 8 Dec 2025, 12:23 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 1 Dec 2025, 13:03 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 24 Nov 2025, 12:11 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 18 Nov 2025, 15:32 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 13 Nov 2025, 08:42 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 6 Nov 2025, 12:35 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 27 Oct 2025, 12:07 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 20 Oct 2025, 13:17 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 14 Oct 2025, 10:28 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 6 Oct 2025, 11:51 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 2 Oct 2025, 12:28 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 23 Sep 2025, 12:14 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 15 Sep 2025, 08:42 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 9 Sep 2025, 12:50 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 1 Sep 2025, 08:44 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 26 Aug 2025, 08:28 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 18 Aug 2025, 07:49 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 14 Aug 2025, 11:23 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 4 Aug 2025, 08:38 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 22 Jul 2025, 08:40 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 14 Jul 2025, 11:16 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 8 Jul 2025, 12:01 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 4 Jul 2025, 07:47 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 27 Jun 2025, 11:14 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 16 Jun 2025, 15:28 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 11 Jun 2025, 09:34 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 6 Jun 2025, 08:38 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 29 May 2025, 11:37 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 22 May 2025, 07:37 | 0.17 | 0.17 mg/l |
| 12 May 2025, 13:21 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 8 May 2025, 14:07 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 1 May 2025, 11:19 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 23 Apr 2025, 13:48 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 16 Apr 2025, 11:52 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 7 Apr 2025, 13:45 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 1 Apr 2025, 11:31 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 24 Mar 2025, 15:36 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 17 Mar 2025, 11:08 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 14 Mar 2025, 15:07 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 3 Mar 2025, 11:24 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 26 Feb 2025, 14:18 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 17 Feb 2025, 11:09 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 13 Feb 2025, 14:22 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 3 Feb 2025, 11:10 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 27 Jan 2025, 14:39 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 24 Jan 2025, 12:05 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 16 Jan 2025, 08:36 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 6 Jan 2025, 14:32 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 2 Jan 2025, 11:41 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 16 Dec 2024, 08:22 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 10 Dec 2024, 14:04 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 2 Dec 2024, 11:30 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 25 Nov 2024, 11:49 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 19 Nov 2024, 14:44 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 11 Nov 2024, 08:47 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 5 Nov 2024, 11:16 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 28 Oct 2024, 11:29 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 21 Oct 2024, 11:21 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 16 Oct 2024, 14:20 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 9 Oct 2024, 11:23 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 2 Oct 2024, 11:59 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 23 Sep 2024, 12:06 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 16 Sep 2024, 08:58 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 12 Sep 2024, 12:27 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 3 Sep 2024, 08:49 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 27 Aug 2024, 11:20 | 0.038 | 0.038 mg/l |
| 19 Aug 2024, 12:01 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 12 Aug 2024, 11:01 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 9 Aug 2024, 08:51 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 29 Jul 2024, 11:37 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 22 Jul 2024, 11:36 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
