Tees at Navigation Way Slipway
EA name: TEES AT NAVIGATION WAY SLIPWAY (also listed as “TEES AT NAVIGATION WAY SLIPWAY (230M U/S BARRAGE)”)
Environment Agency sampling point NE-45401145 · Freshwater - rivers · listed as open (“open” does not mean it is sampled now)
These are samples taken on a date, not live readings of the river. Results reach the Environment Agency's archive days to months after the sample is taken, so the newest here may be weeks or months old. FloodRadar does not grade them.
Where and when
- Last sampled
- 30 Mar 2026, 08:387 months ago · time as the Environment Agency records it (UK clock time; the source gives no time zone). Not sampled since, as far as the archive shows: the Environment Agency was asked up to 25 Oct 2026 and had nothing newer.
- Samples banked
- 14 since 2 Oct 2023 Imported periods: 1 Oct 2023 – 25 Oct 2026. Samples outside them are not shown here.
- Latest sample
- River / running surface water Monitoring (national agency policy)
- Where
- National Grid 446013, 518975As published, to the nearest 1 m. Open in a map
- River, by its own name
- Tees
- River, by the map
- River TeesPlaced on the river its name gives, 44 m from the line.
- Next gauge downstream
- Tees Dock On the River Tees · 12 km along the river
- Nearest gauge upstream
- Stockton On the River Tees · 1.6 km along the river
- Why it was sampled
- Monitoring (national agency policy) (14 samples)
1 visit found no water to sample (recorded as “No flow”).
Everything measured here
158 determinands, each kept by its code, unit and sample material: results in different units or on different materials are never mixed. A “below” result is under the laboratory's detection limit, not zero.
Show all 158 rows
| Determinand | Material | Results | First – last | Latest result |
|---|---|---|---|---|
| Non Target Screening : Water 2876 | River water | 2 | Jan 2025 – Mar 2026 | 1 text result 30 Mar 2026 |
| Perfluorooctanoate anion 9274 | River water | 7 | Oct 2023 – Jan 2025 | 0.0018 µg/l 8 Jan 2025 |
| Perfluorooctylsulphonate anion 9276 | River water | 6 | Oct 2023 – Jan 2025 | 0.0013 µg/l 8 Jan 2025 |
| 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin : Wet Wt 3255 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran : Wet Wt 3256 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran : Wet Wt 3254 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin : Wet Wt 3205 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran : Wet Wt 3246 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin : Wet Wt 3200 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran : Wet Wt 3202 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin : Wet Wt 3198 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran : Wet Wt 3199 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin : Wet Wt 3196 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran : Wet Wt 3197 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 11-chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid (F-53B Minor) 2993 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.001 µg/l 8 Aug 2024 |
| 11-chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid (F-53B Minor): WW 2918 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.007 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonic acid : wet wt 2998 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.09 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 2,2,4,4 Tetrabromodiphenyl ether : Wet Wt 3419 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | 2.3 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 2,2,4,4,5 Pentabromodiphenyl Ether: Wet Wt 3415 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.02 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 2,2,4,4,5,5 Hexabromodiphenyl Ether: Wet Wt 3414 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.056 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 2,2,4,4,5,6 Hexabromodiphenyl Ether: Wet Wt 3412 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.62 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 2,2,4,4,6 Pentabromodiphenyl Ether: Wet Wt 3407 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.44 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran : Wet Wt 3186 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran : Wet Wt 3195 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin : Wet Wt 3193 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran : Wet Wt 3194 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 2,4,4 Tribromodiphenyl ether : Wet Wt 3398 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.14 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid (B) 2942 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.001 µg/l 8 Aug 2024 |
| 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid (L) 2991 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.001 µg/l 8 Aug 2024 |
| 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid - branched 2864 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.006 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid - linear 2863 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.02 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid (B) 2943 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.002 µg/l 8 Aug 2024 |
| 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid (L) 2990 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid - branched 2866 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.005 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid - linear 2865 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.02 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid: wet wt 2916 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.02 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid 2989 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.001 µg/l 8 Aug 2024 |
| 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid: wet wt 2915 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.096 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 3-Perfluoroheptylpropanoic acid 2925 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| 3-Perfluoroheptylpropanoic acid: wet wt 2913 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.46 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 3:3 Fluorotelomer carboxylic acid 2926 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.004 µg/l 8 Aug 2024 |
| 3:3 Fluorotelomer carboxylic acid: wet wt 2914 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.06 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid (ADONA) 2988 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.005 µg/l 8 Aug 2024 |
| 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid (ADONA) : wet wt 2912 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.02 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 4:2 Fluorotelomer sulfonic acid 2987 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| 4:2 Fluorotelomer sulfonic acid: wet wt 2911 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.05 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 6:2 Fluorotelomer sulfonic acid 2984 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.001 µg/l 8 Aug 2024 |
| 6:6 Perfluorophosphinic acid: wet wt 2910 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.02 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 6:8 Perfluorophosphinic acid: wet wt 2909 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.02 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 8:2 Fluorotelomer sulfonic acid 2983 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.001 µg/l 8 Aug 2024 |
| 8:2 Fluorotelomer sulfonic acid: wet wt 2908 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.29 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 8:8 Perfluorophosphinic acid: wet wt 2907 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.02 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid 2982 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid (F-53B Major): WW 2906 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.008 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Cadmium : Dry Wt 0254 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.018 milligram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Cadmium : Wet Wt 8646 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 2 | Nov 2023 – Nov 2023 | 4.5 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| cis-Heptachlor epoxide : Wet Wt 3542 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.6 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Copper : Dry Wt 0216 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | 2.9 milligram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Copper : Wet Wt 8649 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 2 | Nov 2023 – Nov 2023 | 725 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Dioxins and Furans - WHOTEQ Lower Bound 3385 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Dry Matter : % 9905 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 2 | Nov 2023 – Nov 2023 | 25% 2 Nov 2023 |
| HCH -alpha : Wet Wt 1488 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.1 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| HCH -beta : Wet Wt 1492 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.1 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| HCH -delta : Wet Wt 1496 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.1 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| HCH -gamma : Wet Wt :- {Lindane} 1500 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.1 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Heptachlor : Wet Wt 1528 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.03 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Hexabromocyclododecane -alpha : Wet Wt 3384 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 13 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Hexabromocyclododecane -beta : Wet Wt 3383 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.27 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Hexabromocyclododecane -gamma : Wet Wt 3379 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.57 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Hexabromocyclododecane TOTAL : (Sum of a, b, g) : Wet Wt 3378 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 14 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Hexachlorobenzene : Wet Wt 5577 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.4 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Hexachlorobutadiene : Wet Wt 3252 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.1 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Hexafluoropropylene oxide dimer acid (Gen X) 2981 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.001 µg/l 8 Aug 2024 |
| Lead : Dry Wt 0329 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | 1.3 milligram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Lead : Wet Wt 8647 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 2 | Nov 2023 – Nov 2023 | 325 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Lipids : Total : Wet Wt 8680 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.7% 2 Nov 2023 |
| Mercury : Dry Wt 0270 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.062 milligram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Mercury : Wet Wt 8648 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 2 | Nov 2023 – Nov 2023 | 15.5 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| N-Ethylperfluorooctanesulfonamide 2977 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.002 µg/l 8 Aug 2024 |
| N-methylperfluorooctanesulfonamide 2975 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.002 µg/l 8 Aug 2024 |
| Nickel : Dry Wt 0430 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.3 milligram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Nickel : Wet Wt 8654 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 2 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 75 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| No flow /No sample 7668 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 1 | Nov 2023 – Nov 2023 | No flow/discharge at sampling point 2 Nov 2023 |
| Octachlorodibenzo-p-dioxin : Wet Wt 3191 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Octachlorodibenzofuran : Wet Wt 3192 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| PCB - 077 : Wet Wt 8905 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.0064 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| PCB - 081 : Wet Wt 3190 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| PCB - 105 : Wet Wt 3744 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.042 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| PCB - 114 : Wet Wt 3189 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.0024 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| PCB - 118 : Wet Wt 3153 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.12 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| PCB - 123 : Wet Wt 3188 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.0021 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| PCB - 126 : Wet Wt 8906 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| PCB - 156 : Wet Wt 3740 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.017 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| PCB - 157 : Wet Wt 3185 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.0037 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| PCB - 167 : Wet Wt 3183 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.01 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| PCB - 169 : Wet Wt 8907 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.001 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| PCB - 189 : Wet Wt 3182 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.0032 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Pentachlorobenzene : Wet Wt 3361 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 4 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.1 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonic acid 2924 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluoro(4-methoxybutanoic) acid 2923 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluoro(perfluoroethyl)cyclohexanesulfonic acid: wet wt 2904 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.008 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid 2922 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluoro-3-methoxypropanoic acid 2921 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluoro-4-ethylcyclohexanesulfonic acid 2973 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorobutane sulfonic acid : wet wt 3037 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.008 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorobutanesulfonic acid 2972 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.001 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorobutanoic acid 2995 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | 0.0027 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorobutanoic acid : wet wt 3036 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.06 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorobutylsulfonamide (perfluorobutane sulfonamide) 2970 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorobutylsulfonamide (perfluorobutane sulfonamide) : wet wt 2903 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.07 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorodecane sulphonic acid : wet wt 3035 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.088 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorodecanesulfonic acid 2969 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.002 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorodecanoic acid 8892 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.002 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorodecanoic acid : wet wt 3034 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.77 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorododecane sulfonic acid 2968 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.005 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorododecanoic acid 8894 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.002 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorododecanoic acid : wet wt 3033 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.64 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluoroheptanesulfonic acid 2967 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluoroheptanesulphonic acid : wet wt 3032 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.01 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluoroheptanoic acid 8889 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | 0.0011 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluoroheptanoic acid : wet wt 3031 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.02 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorohexanesulfonamide 2965 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorohexanesulfonamide: wet wt 2902 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.016 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorohexanesulfonic acid (B) 2944 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorohexanesulfonic acid (L) 2964 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorohexanesulphonic acid : wet wt 3029 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.042 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorohexanoic acid 8888 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | 0.0014 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorohexanoic acid : wet wt 3016 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.01 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorononanesulfonic acid 2963 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorononanesulfonic acid: wet wt 2901 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.014 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorononanoic acid 8891 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | 0.0015 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorononanoic acid : wet wt 3015 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.032 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorooctadecanoic acid 2962 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.002 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorooctane sulphonamide : wet wt 3014 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.02 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorooctanesulfonamide 2961 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.001 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorooctanesulfonic acid (branched) 2960 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorooctanesulfonic acid (linear) 2959 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | 0.00067 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorooctanesulphanoate - branched 2862 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.17 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorooctanesulphanoate - linear 2861 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 2.9 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorooctanoic acid 8890 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | 0.0018 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorooctanoic acid : Wet Wt 3376 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.02 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorooctylsulphonate anion : Wet Wt 3375 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 3 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluoropentane sulphonic acid : wet wt 3012 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.02 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluoropentanesulfonic acid 2957 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.0005 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluoropentanoic acid 8887 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.002 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluoropentanoic acid : wet wt 3011 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | below 0.02 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorotetradecanoic acid 8895 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.006 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorotetradecanoic acid : wet wt 3006 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.18 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
| Perfluorotridecanoic acid 2955 | Pond / lake / reservoir water | 1 | Aug 2024 – Aug 2024 | below 0.005 µg/l 8 Aug 2024 |
| Perfluorotridecanoic acid : wet wt 3005 | Any fish - not including flatfish - whole animal | 3 | Nov 2023 – Nov 2023 | 0.066 microgram per kilogram 2 Nov 2023 |
