North Stream in Kingsbridge at tidal limit
EA name: NORTH STREAM IN KINGSBRIDGE AT TL (also listed as “NORTH STREAM IN KINGSBRIDGE AT TIDAL LIMIT”)
Environment Agency sampling point SW-70811779 · Freshwater - rivers · listed as open (“open” does not mean it is sampled now)
These are samples taken on a date, not live readings of the river. Results reach the Environment Agency's archive days to months after the sample is taken, so the newest here may be weeks or months old. FloodRadar does not grade them.
Where and when
- Last sampled
- 19 Mar 2026, 10:386 months ago · time as the Environment Agency records it (UK clock time; the source gives no time zone). Not sampled since, as far as the archive shows: the Environment Agency was asked up to 30 Sep 2026 and had nothing newer.
- Samples banked
- 29 since 12 Oct 2023 Imported periods: 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026. Samples outside them are not shown here.
- Latest sample
- River / running surface water Planned investigation (local monitoring)
- Where
- National Grid 273550, 44010As published, to the nearest 10 m. Open in a map
- River, by its own name
- North Stream
- River, by the map
- An unnamed streamPlaced by position alone (the only river line close by), 4 m from the line.
- Next gauge downstream
- Kingsbridge On the Tide · 0.7 km along the river
- Nearest gauge upstream
- Kingsbridge Duncombe Street On the Kingsbridge North Watercourse · 0.6 km along the river
- Why it was sampled
- Planned investigation (local monitoring) (29 samples)
Main measurements, river water
Dissolved oxygen
% saturation · code 9901 · %
99.6%
Sampled 19 Mar 2026, 6 months ago · 29 results banked
Every result (29)
| Sampled | Result as published | Reads as |
|---|---|---|
| 19 Mar 2026, 10:38 | 99.6 | 99.6% |
| 17 Feb 2026, 12:11 | 99.6 | 99.6% |
| 21 Jan 2026, 12:42 | 97.8 | 97.8% |
| 4 Dec 2025, 10:48 | 99.5 | 99.5% |
| 18 Nov 2025, 10:48 | 98.7 | 98.7% |
| 6 Oct 2025, 11:36 | 94.1 | 94.1% |
| 19 Sep 2025, 10:53 | 96.8 | 96.8% |
| 21 Aug 2025, 11:57 | 95.9 | 95.9% |
| 9 Jul 2025, 11:18 | 99.9 | 99.9% |
| 25 Jun 2025, 13:45 | 96.7 | 96.7% |
| 11 Jun 2025, 12:12 | 98.1 | 98.1% |
| 9 May 2025, 10:30 | 97.2 | 97.2% |
| 9 Apr 2025, 09:58 | 98.3 | 98.3% |
| 10 Feb 2025, 09:54 | 99.1 | 99.1% |
| 13 Jan 2025, 12:09 | 103.9 | 103.9% |
| 13 Dec 2024, 09:26 | 102.9 | 102.9% |
| 18 Nov 2024, 12:55 | 99.7 | 99.7% |
| 29 Oct 2024, 10:42 | 99.4 | 99.4% |
| 17 Sep 2024, 13:30 | 97.2 | 97.2% |
| 30 Aug 2024, 11:02 | 99 | 99% |
| 5 Jul 2024, 12:05 | 90.8 | 90.8% |
| 26 Jun 2024, 13:16 | 94.3 | 94.3% |
| 21 Jun 2024, 11:56 | 96.8 | 96.8% |
| 21 May 2024, 14:36 | 99.8 | 99.8% |
| 9 Apr 2024, 13:00 | 98.7 | 98.7% |
| 9 Feb 2024, 12:08 | 96.1 | 96.1% |
| 9 Jan 2024, 11:03 | 100.8 | 100.8% |
| 11 Dec 2023, 11:10 | 98.6 | 98.6% |
| 12 Oct 2023, 11:25 | 96.8 | 96.8% |
Dissolved oxygen
as O2 · code 9924 · mg/l
10.8 mg/l
Sampled 19 Mar 2026, 6 months ago · 29 results banked
Every result (29)
| Sampled | Result as published | Reads as |
|---|---|---|
| 19 Mar 2026, 10:38 | 10.8 | 10.8 mg/l |
| 17 Feb 2026, 12:11 | 11.1 | 11.1 mg/l |
| 21 Jan 2026, 12:42 | 10.8 | 10.8 mg/l |
| 4 Dec 2025, 10:48 | 11 | 11 mg/l |
| 18 Nov 2025, 10:48 | 11 | 11 mg/l |
| 6 Oct 2025, 11:36 | 9.61 | 9.61 mg/l |
| 19 Sep 2025, 10:53 | 9.65 | 9.65 mg/l |
| 21 Aug 2025, 11:57 | 9.52 | 9.52 mg/l |
| 9 Jul 2025, 11:18 | 9.72 | 9.72 mg/l |
| 25 Jun 2025, 13:45 | 9.35 | 9.35 mg/l |
| 11 Jun 2025, 12:12 | 9.7 | 9.7 mg/l |
| 9 May 2025, 10:30 | 10.3 | 10.3 mg/l |
| 9 Apr 2025, 09:58 | 11 | 11 mg/l |
| 10 Feb 2025, 09:54 | 11.3 | 11.3 mg/l |
| 13 Jan 2025, 12:09 | 11.7 | 11.7 mg/l |
| 13 Dec 2024, 09:26 | 11.4 | 11.4 mg/l |
| 18 Nov 2024, 12:55 | 10.7 | 10.7 mg/l |
| 29 Oct 2024, 10:42 | 10.5 | 10.5 mg/l |
| 17 Sep 2024, 13:30 | 9.77 | 9.77 mg/l |
| 30 Aug 2024, 11:02 | 10 | 10 mg/l |
| 5 Jul 2024, 12:05 | 9.07 | 9.07 mg/l |
| 26 Jun 2024, 13:16 | 8.9 | 8.9 mg/l |
| 21 Jun 2024, 11:56 | 9.69 | 9.69 mg/l |
| 21 May 2024, 14:36 | 10 | 10 mg/l |
| 9 Apr 2024, 13:00 | 10.6 | 10.6 mg/l |
| 9 Feb 2024, 12:08 | 10.5 | 10.5 mg/l |
| 9 Jan 2024, 11:03 | 11.7 | 11.7 mg/l |
| 11 Dec 2023, 11:10 | 10.6 | 10.6 mg/l |
| 12 Oct 2023, 11:25 | 9.64 | 9.64 mg/l |
Water temperature
code 0076 · °C
11.4 °C
Sampled 19 Mar 2026, 6 months ago · 29 results banked
Every result (29)
| Sampled | Result as published | Reads as |
|---|---|---|
| 19 Mar 2026, 10:38 | 11.4 | 11.4 °C |
| 17 Feb 2026, 12:11 | 10.4 | 10.4 °C |
| 21 Jan 2026, 12:42 | 10.7 | 10.7 °C |
| 4 Dec 2025, 10:48 | 10.8 | 10.8 °C |
| 18 Nov 2025, 10:48 | 10.3 | 10.3 °C |
| 6 Oct 2025, 11:36 | 14 | 14 °C |
| 19 Sep 2025, 10:53 | 15.3 | 15.3 °C |
| 21 Aug 2025, 11:57 | 15.4 | 15.4 °C |
| 9 Jul 2025, 11:18 | 16.4 | 16.4 °C |
| 25 Jun 2025, 13:45 | 16.7 | 16.7 °C |
| 11 Jun 2025, 12:12 | 15.7 | 15.7 °C |
| 9 May 2025, 10:30 | 12.4 | 12.4 °C |
| 9 Apr 2025, 09:58 | 10.3 | 10.3 °C |
| 10 Feb 2025, 09:54 | 9.4 | 9.4 °C |
| 13 Jan 2025, 12:09 | 10 | 10 °C |
| 13 Dec 2024, 09:26 | 10.6 | 10.6 °C |
| 18 Nov 2024, 12:55 | 12.1 | 12.1 °C |
| 29 Oct 2024, 10:42 | 12.8 | 12.8 °C |
| 17 Sep 2024, 13:30 | 14.8 | 14.8 °C |
| 30 Aug 2024, 11:02 | 14.7 | 14.7 °C |
| 5 Jul 2024, 12:05 | 15.2 | 15.2 °C |
| 26 Jun 2024, 13:16 | 16.8 | 16.8 °C |
| 21 Jun 2024, 11:56 | 15.1 | 15.1 °C |
| 21 May 2024, 14:36 | 15 | 15 °C |
| 9 Apr 2024, 13:00 | 12.1 | 12.1 °C |
| 9 Feb 2024, 12:08 | 11.4 | 11.4 °C |
| 9 Jan 2024, 11:03 | 8.8 | 8.8 °C |
| 11 Dec 2023, 11:10 | 12 | 12 °C |
| 12 Oct 2023, 11:25 | 15.3 | 15.3 °C |
pH
code 0061
8.03
Sampled 19 Mar 2026, 6 months ago · 29 results banked
Every result (29)
| Sampled | Result as published | Reads as |
|---|---|---|
| 19 Mar 2026, 10:38 | 8.03 | 8.03 |
| 17 Feb 2026, 12:11 | 7.97 | 7.97 |
| 21 Jan 2026, 12:42 | 7.76 | 7.76 |
| 4 Dec 2025, 10:48 | 8 | 8 |
| 18 Nov 2025, 10:48 | 8.06 | 8.06 |
| 6 Oct 2025, 11:36 | 8.01 | 8.01 |
| 19 Sep 2025, 10:53 | 8.12 | 8.12 |
| 21 Aug 2025, 11:57 | 8.03 | 8.03 |
| 9 Jul 2025, 11:18 | 8.11 | 8.11 |
| 25 Jun 2025, 13:45 | 8.11 | 8.11 |
| 11 Jun 2025, 12:12 | 8.09 | 8.09 |
| 9 May 2025, 10:30 | 8.63 | 8.63 |
| 9 Apr 2025, 09:58 | 8.07 | 8.07 |
| 10 Feb 2025, 09:54 | 8.02 | 8.02 |
| 13 Jan 2025, 12:09 | 8.13 | 8.13 |
| 13 Dec 2024, 09:26 | 8.12 | 8.12 |
| 18 Nov 2024, 12:55 | 7.97 | 7.97 |
| 29 Oct 2024, 10:42 | 8.02 | 8.02 |
| 17 Sep 2024, 13:30 | 8.19 | 8.19 |
| 30 Aug 2024, 11:02 | 8.1 | 8.1 |
| 5 Jul 2024, 12:05 | 8.1 | 8.1 |
| 26 Jun 2024, 13:16 | 8 | 8 |
| 21 Jun 2024, 11:56 | 8.15 | 8.15 |
| 21 May 2024, 14:36 | 8.12 | 8.12 |
| 9 Apr 2024, 13:00 | 8 | 8 |
| 9 Feb 2024, 12:08 | 7.81 | 7.81 |
| 9 Jan 2024, 11:03 | 8.06 | 8.06 |
| 11 Dec 2023, 11:10 | 7.87 | 7.87 |
| 12 Oct 2023, 11:25 | 7.94 | 7.94 |
Ammonia
ammoniacal nitrogen as N · code 0111 · mg/l
below 0.03 mg/l (not detected above this)
Sampled 19 Mar 2026, 6 months ago · 28 results banked
Every result (28)
| Sampled | Result as published | Reads as |
|---|---|---|
| 19 Mar 2026, 10:38 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 17 Feb 2026, 12:11 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 21 Jan 2026, 12:42 | 0.29 | 0.29 mg/l |
| 4 Dec 2025, 10:48 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 18 Nov 2025, 10:48 | 0.037 | 0.037 mg/l |
| 6 Oct 2025, 11:36 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 19 Sep 2025, 10:53 | 0.036 | 0.036 mg/l |
| 21 Aug 2025, 11:57 | 0.26 | 0.26 mg/l |
| 9 Jul 2025, 11:18 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 25 Jun 2025, 13:45 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 11 Jun 2025, 12:12 | 0.03 | 0.03 mg/l |
| 9 May 2025, 10:30 | 0.037 | 0.037 mg/l |
| 9 Apr 2025, 09:58 | 0.049 | 0.049 mg/l |
| 10 Feb 2025, 09:54 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 13 Jan 2025, 12:09 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 13 Dec 2024, 09:26 | 0.03 | 0.03 mg/l |
| 18 Nov 2024, 12:55 | 0.078 | 0.078 mg/l |
| 29 Oct 2024, 10:42 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 17 Sep 2024, 13:30 | 0.038 | 0.038 mg/l |
| 30 Aug 2024, 11:02 | 0.038 | 0.038 mg/l |
| 5 Jul 2024, 12:05 | 0.036 | 0.036 mg/l |
| 26 Jun 2024, 13:16 | 0.039 | 0.039 mg/l |
| 21 Jun 2024, 11:56 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 9 Apr 2024, 13:00 | 0.043 | 0.043 mg/l |
| 9 Feb 2024, 12:08 | 0.52 | 0.52 mg/l |
| 9 Jan 2024, 11:03 | <0.03 | below 0.03 mg/l (not detected above this) |
| 11 Dec 2023, 11:10 | 0.13 | 0.13 mg/l |
| 12 Oct 2023, 11:25 | 0.056 | 0.056 mg/l |
Nitrate
as nitrogen (N) · code 0117 · mg/l
5.8 mg/l
Sampled 19 Mar 2026, 6 months ago · 27 results banked
Every result (27)
| Sampled | Result as published | Reads as |
|---|---|---|
| 19 Mar 2026, 10:38 | 5.8 | 5.8 mg/l |
| 17 Feb 2026, 12:11 | 6.1 | 6.1 mg/l |
| 21 Jan 2026, 12:42 | 3.79 | 3.79 mg/l |
| 4 Dec 2025, 10:48 | 5.7 | 5.7 mg/l |
| 18 Nov 2025, 10:48 | 5.49 | 5.49 mg/l |
| 6 Oct 2025, 11:36 | 4.59 | 4.59 mg/l |
| 19 Sep 2025, 10:53 | 4.79 | 4.79 mg/l |
| 21 Aug 2025, 11:57 | 4.68 | 4.68 mg/l |
| 9 Jul 2025, 11:18 | 4.69 | 4.69 mg/l |
| 25 Jun 2025, 13:45 | 4.49 | 4.49 mg/l |
| 11 Jun 2025, 12:12 | 4.99 | 4.99 mg/l |
| 9 May 2025, 10:30 | 5.19 | 5.19 mg/l |
| 9 Apr 2025, 09:58 | 5.69 | 5.69 mg/l |
| 10 Feb 2025, 09:54 | 6.29 | 6.29 mg/l |
| 13 Jan 2025, 12:09 | 5.9 | 5.9 mg/l |
| 13 Dec 2024, 09:26 | 5.99 | 5.99 mg/l |
| 18 Nov 2024, 12:55 | 4.99 | 4.99 mg/l |
| 29 Oct 2024, 10:42 | 5.79 | 5.79 mg/l |
| 17 Sep 2024, 13:30 | 4.59 | 4.59 mg/l |
| 30 Aug 2024, 11:02 | 4.69 | 4.69 mg/l |
| 5 Jul 2024, 12:05 | 5.38 | 5.38 mg/l |
| 26 Jun 2024, 13:16 | 5.08 | 5.08 mg/l |
| 21 Jun 2024, 11:56 | 5.59 | 5.59 mg/l |
| 9 Apr 2024, 13:00 | 6.2 | 6.2 mg/l |
| 9 Jan 2024, 11:03 | 6.3 | 6.3 mg/l |
| 11 Dec 2023, 11:10 | 6.09 | 6.09 mg/l |
| 12 Oct 2023, 11:25 | 5.09 | 5.09 mg/l |
Phosphate
orthophosphate, reactive, as P · code 0180 · mg/l
0.063 mg/l
Sampled 19 Mar 2026, 6 months ago · 27 results banked
Every result (27)
| Sampled | Result as published | Reads as |
|---|---|---|
| 19 Mar 2026, 10:38 | 0.063 | 0.063 mg/l |
| 17 Feb 2026, 12:11 | 0.05 | 0.05 mg/l |
| 21 Jan 2026, 12:42 | 0.13 | 0.13 mg/l |
| 4 Dec 2025, 10:48 | 0.062 | 0.062 mg/l |
| 18 Nov 2025, 10:48 | 0.062 | 0.062 mg/l |
| 6 Oct 2025, 11:36 | 0.086 | 0.086 mg/l |
| 19 Sep 2025, 10:53 | 0.098 | 0.098 mg/l |
| 21 Aug 2025, 11:57 | 0.11 | 0.11 mg/l |
| 9 Jul 2025, 11:18 | 0.075 | 0.075 mg/l |
| 25 Jun 2025, 13:45 | 0.051 | 0.051 mg/l |
| 11 Jun 2025, 12:12 | 0.085 | 0.085 mg/l |
| 9 May 2025, 10:30 | 0.062 | 0.062 mg/l |
| 9 Apr 2025, 09:58 | 0.047 | 0.047 mg/l |
| 10 Feb 2025, 09:54 | 0.055 | 0.055 mg/l |
| 13 Jan 2025, 12:09 | 0.2 | 0.2 mg/l |
| 13 Dec 2024, 09:26 | 0.055 | 0.055 mg/l |
| 18 Nov 2024, 12:55 | 0.11 | 0.11 mg/l |
| 29 Oct 2024, 10:42 | 0.062 | 0.062 mg/l |
| 17 Sep 2024, 13:30 | 0.099 | 0.099 mg/l |
| 30 Aug 2024, 11:02 | 0.11 | 0.11 mg/l |
| 5 Jul 2024, 12:05 | 0.093 | 0.093 mg/l |
| 26 Jun 2024, 13:16 | 0.084 | 0.084 mg/l |
| 21 Jun 2024, 11:56 | 0.077 | 0.077 mg/l |
| 9 Apr 2024, 13:00 | 0.062 | 0.062 mg/l |
| 9 Jan 2024, 11:03 | 0.051 | 0.051 mg/l |
| 11 Dec 2023, 11:10 | 0.095 | 0.095 mg/l |
| 12 Oct 2023, 11:25 | 0.11 | 0.11 mg/l |
Turbidity
code 6396 · NTU
2.4 NTU
Sampled 19 Mar 2026, 6 months ago · 28 results banked
Every result (28)
| Sampled | Result as published | Reads as |
|---|---|---|
| 19 Mar 2026, 10:38 | 2.4 | 2.4 NTU |
| 17 Feb 2026, 12:11 | 4.3 | 4.3 NTU |
| 21 Jan 2026, 12:42 | 22 | 22 NTU |
| 4 Dec 2025, 10:48 | 12 | 12 NTU |
| 18 Nov 2025, 10:48 | 5 | 5 NTU |
| 6 Oct 2025, 11:36 | 6.2 | 6.2 NTU |
| 19 Sep 2025, 10:53 | 2.1 | 2.1 NTU |
| 21 Aug 2025, 11:57 | 5.2 | 5.2 NTU |
| 9 Jul 2025, 11:18 | 7.5 | 7.5 NTU |
| 25 Jun 2025, 13:45 | 11 | 11 NTU |
| 11 Jun 2025, 12:12 | 9.1 | 9.1 NTU |
| 9 May 2025, 10:30 | 2.1 | 2.1 NTU |
| 9 Apr 2025, 09:58 | 3.3 | 3.3 NTU |
| 10 Feb 2025, 09:54 | 5.5 | 5.5 NTU |
| 13 Jan 2025, 12:09 | 3.4 | 3.4 NTU |
| 13 Dec 2024, 09:26 | 3.2 | 3.2 NTU |
| 18 Nov 2024, 12:55 | 2.5 | 2.5 NTU |
| 29 Oct 2024, 10:42 | 5 | 5 NTU |
| 17 Sep 2024, 13:30 | 13 | 13 NTU |
| 30 Aug 2024, 11:02 | 5.1 | 5.1 NTU |
| 5 Jul 2024, 12:05 | 3.6 | 3.6 NTU |
| 26 Jun 2024, 13:16 | 7.6 | 7.6 NTU |
| 21 Jun 2024, 11:56 | 5.9 | 5.9 NTU |
| 9 Apr 2024, 13:00 | 2.9 | 2.9 NTU |
| 9 Feb 2024, 12:08 | 40 | 40 NTU |
| 9 Jan 2024, 11:03 | 1.8 | 1.8 NTU |
| 11 Dec 2023, 11:10 | 8.4 | 8.4 NTU |
| 12 Oct 2023, 11:25 | 7.1 | 7.1 NTU |
Conductivity
at 25 °C · code 0077 · µS/cm
560 µS/cm
Sampled 19 Mar 2026, 6 months ago · 28 results banked
Every result (28)
| Sampled | Result as published | Reads as |
|---|---|---|
| 19 Mar 2026, 10:38 | 560 | 560 µS/cm |
| 17 Feb 2026, 12:11 | 390 | 390 µS/cm |
| 21 Jan 2026, 12:42 | 380 | 380 µS/cm |
| 4 Dec 2025, 10:48 | 440 | 440 µS/cm |
| 18 Nov 2025, 10:48 | 610 | 610 µS/cm |
| 6 Oct 2025, 11:36 | 2600 | 2600 µS/cm |
| 19 Sep 2025, 10:53 | 1300 | 1300 µS/cm |
| 21 Aug 2025, 11:57 | 2000 | 2000 µS/cm |
| 9 Jul 2025, 11:18 | 1400 | 1400 µS/cm |
| 25 Jun 2025, 13:45 | 1500 | 1500 µS/cm |
| 11 Jun 2025, 12:12 | 1100 | 1100 µS/cm |
| 9 May 2025, 10:30 | 770 | 770 µS/cm |
| 9 Apr 2025, 09:58 | 750 | 750 µS/cm |
| 10 Feb 2025, 09:54 | 470 | 470 µS/cm |
| 13 Jan 2025, 12:09 | 430 | 430 µS/cm |
| 13 Dec 2024, 09:26 | 450 | 450 µS/cm |
| 18 Nov 2024, 12:55 | 1700 | 1700 µS/cm |
| 29 Oct 2024, 10:42 | 450 | 450 µS/cm |
| 17 Sep 2024, 13:30 | 2300 | 2300 µS/cm |
| 30 Aug 2024, 11:02 | 810 | 810 µS/cm |
| 5 Jul 2024, 12:05 | 1200 | 1200 µS/cm |
| 26 Jun 2024, 13:16 | 8700 | 8700 µS/cm |
| 21 Jun 2024, 11:56 | 1300 | 1300 µS/cm |
| 9 Apr 2024, 13:00 | 420 | 420 µS/cm |
| 9 Feb 2024, 12:08 | 320 | 320 µS/cm |
| 9 Jan 2024, 11:03 | <10 | below 10 µS/cm (not detected above this) |
| 11 Dec 2023, 11:10 | 380 | 380 µS/cm |
| 12 Oct 2023, 11:25 | 1600 | 1600 µS/cm |
Everything measured here
20 determinands, each kept by its code, unit and sample material: results in different units or on different materials are never mixed. A “below” result is under the laboratory's detection limit, not zero.
Show all 20 rows
| Determinand | Material | Results | First – last | Latest result |
|---|---|---|---|---|
| Oxygen, Dissolved, % Saturation 9901 | River water | 29 | Oct 2023 – Mar 2026 | 99.6% 19 Mar 2026 |
| Oxygen, Dissolved as O2 9924 | River water | 29 | Oct 2023 – Mar 2026 | 10.8 mg/l 19 Mar 2026 |
| Temperature of Water 0076 | River water | 29 | Oct 2023 – Mar 2026 | 11.4 °C 19 Mar 2026 |
| pH 0061 | River water | 29 | Oct 2023 – Mar 2026 | 8.03 19 Mar 2026 |
| Ammoniacal Nitrogen as N 0111 | River water | 28 | Oct 2023 – Mar 2026 | below 0.03 mg/l 19 Mar 2026 |
| Nitrate as N 0117 | River water | 27 | Oct 2023 – Mar 2026 | 5.8 mg/l 19 Mar 2026 |
| Orthophosphate, reactive as P 0180 | River water | 27 | Oct 2023 – Mar 2026 | 0.063 mg/l 19 Mar 2026 |
| Turbidity 6396 | River water | 28 | Oct 2023 – Mar 2026 | 2.4 NTU 19 Mar 2026 |
| Conductivity at 25 C 0077 | River water | 28 | Oct 2023 – Mar 2026 | 560 µS/cm 19 Mar 2026 |
| Alkalinity to pH 4.5 as CaCO3 0162 | River water | 28 | Oct 2023 – Mar 2026 | 120 mg/l 19 Mar 2026 |
| Ammonia un-ionised as N 0119 | River water | 28 | Oct 2023 – Mar 2026 | below 0.00061 mg/l 19 Mar 2026 |
| BOD : 5 Day ATU 0085 | River water | 27 | Oct 2023 – Mar 2026 | 1.1 mg/l 19 Mar 2026 |
| Chloride 0172 | River water | 28 | Oct 2023 – Mar 2026 | 81 mg/l 19 Mar 2026 |
| Nitrite as N 0118 | River water | 28 | Oct 2023 – Mar 2026 | below 0.004 mg/l 19 Mar 2026 |
| Nitrogen, Total Inorganic : (Calculated) 3683 | River water | 27 | Oct 2023 – Mar 2026 | 5.83 mg/l 19 Mar 2026 |
| Nitrogen, Total Oxidised as N 0116 | River water | 27 | Oct 2023 – Mar 2026 | 5.8 mg/l 19 Mar 2026 |
| Phosphate :- {TIP} 0192 | River water | 28 | Oct 2023 – Mar 2026 | 0.058 mg/l 19 Mar 2026 |
| Phosphorus, Total as P 0348 | River water | 28 | Oct 2023 – Mar 2026 | 0.069 mg/l 19 Mar 2026 |
| Solids, Suspended at 105 C 0135 | River water | 28 | Oct 2023 – Mar 2026 | 8 mg/l 19 Mar 2026 |
| Weather : Precipitation 1183 | River water | 29 | Oct 2023 – Mar 2026 | Dry 19 Mar 2026 |
FloodRadar does not grade these results: there is no overall score, and official river classifications are a separate dataset. A sample taken downstream of an overflow does not by itself show where anything in it came from. River connections and distances are traced on OS Open Rivers (edition 2026-04), which leaves out many small channels.
Water samples: Environment Agency Water Quality Archive, © Environment Agency and/or database right 2026, Open Government Licence v3.0.
Contains OS data © Crown copyright and database rights 2026.