Bottle Brook at Lumb Farm

EA name: BOTTLE BROOK AT LUMB FARM
Environment Agency sampling point MD-50306820 · Freshwater - rivers · listed as open (“open” does not mean it is sampled now)

These are samples taken on a date, not live readings of the river. Results reach the Environment Agency's archive days to months after the sample is taken, so the newest here may be weeks or months old. FloodRadar does not grade them.

Where and when

Last sampled
4 Sep 2026, 10:3627 days ago · time as the Environment Agency records it (UK clock time; the source gives no time zone)
Samples banked
45 since 18 Oct 2023 Imported periods: 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026. Samples outside them are not shown here.
Latest sample
River / running surface water Planned investigation (local monitoring)
Where
National Grid 440027, 348531As published, to the nearest 1 m. Open in a map
River, by its own name
Bottle Brook
River, by the map
Not placedNo mapped watercourse within 500 m. The river map cannot say which watercourse this is.
Next gauge downstream
Not known
Why it was sampled
Monitoring (national agency policy) (27 samples)
Environmental monitoring statutory (EU directives) (14 samples)
Planned investigation (local monitoring) (4 samples)

Main measurements, river water

Dissolved oxygen

% saturation · code 9901 · %

95.7%

Sampled 4 Sep 2026, 27 days ago · 44 results banked

859095100105%20242025202618 Oct 2023, 14:41: 89.3%20 Nov 2023, 14:10: 91.4%19 Dec 2023, 11:19: 93.2%15 Jan 2024, 09:35: 88.9%19 Feb 2024, 09:14: 96%18 Mar 2024, 13:28: 100.2%15 Apr 2024, 10:05: 92.9%22 May 2024, 08:39: 96.7%26 Jun 2024, 10:22: 90.3%23 Jul 2024, 08:38: 91.9%21 Aug 2024, 12:40: 96.4%24 Sep 2024, 10:27: 92.6%17 Oct 2024, 12:35: 87.9%20 Nov 2024, 12:04: 92.7%11 Dec 2024, 11:06: 93.3%22 Jan 2025, 09:44: 98.2%10 Feb 2025, 12:34: 97.1%11 Mar 2025, 09:54: 94.8%23 Apr 2025, 08:41: 93.6%12 May 2025, 11:37: 94.1%13 Jun 2025, 13:08: 93.9%2 Jul 2025, 09:45: 92.2%7 Aug 2025, 11:10: 93.4%1 Sep 2025, 13:16: 90.5%22 Oct 2025, 11:02: 94.2%7 Nov 2025, 09:24: 90.3%28 Nov 2025, 12:20: 92.9%9 Dec 2025, 08:29: 98.5%16 Dec 2025, 10:34: 98.1%16 Jan 2026, 08:48: 98.5%27 Jan 2026, 08:48: 98.6%3 Feb 2026, 10:00: 96%16 Feb 2026, 12:22: 98.3%5 Mar 2026, 13:01: 101.2%26 Mar 2026, 12:13: 101.2%22 Apr 2026, 09:54: 97.7%22 Apr 2026, 09:55: 97.7%5 May 2026, 15:40: 98.7%5 May 2026, 16:05: 99.6%19 May 2026, 08:42: 94.7%9 Jun 2026, 11:19: 97.7%2 Jul 2026, 09:54: 92.1%7 Aug 2026, 08:24: 92.2%4 Sep 2026, 10:36: 95.7%
Every result (44)
SampledResult as publishedReads as
4 Sep 2026, 10:3695.7 95.7%
7 Aug 2026, 08:2492.2 92.2%
2 Jul 2026, 09:5492.1 92.1%
9 Jun 2026, 11:1997.7 97.7%
19 May 2026, 08:4294.7 94.7%
5 May 2026, 16:0599.6 99.6%
5 May 2026, 15:4098.7 98.7%
22 Apr 2026, 09:5597.7 97.7%
22 Apr 2026, 09:5497.7 97.7%
26 Mar 2026, 12:13101.2 101.2%
5 Mar 2026, 13:01101.2 101.2%
16 Feb 2026, 12:2298.3 98.3%
3 Feb 2026, 10:0096 96%
27 Jan 2026, 08:4898.6 98.6%
16 Jan 2026, 08:4898.5 98.5%
16 Dec 2025, 10:3498.1 98.1%
9 Dec 2025, 08:2998.5 98.5%
28 Nov 2025, 12:2092.9 92.9%
7 Nov 2025, 09:2490.3 90.3%
22 Oct 2025, 11:0294.2 94.2%
1 Sep 2025, 13:1690.5 90.5%
7 Aug 2025, 11:1093.4 93.4%
2 Jul 2025, 09:4592.2 92.2%
13 Jun 2025, 13:0893.9 93.9%
12 May 2025, 11:3794.1 94.1%
23 Apr 2025, 08:4193.6 93.6%
11 Mar 2025, 09:5494.8 94.8%
10 Feb 2025, 12:3497.1 97.1%
22 Jan 2025, 09:4498.2 98.2%
11 Dec 2024, 11:0693.3 93.3%
20 Nov 2024, 12:0492.7 92.7%
17 Oct 2024, 12:3587.9 87.9%
24 Sep 2024, 10:2792.6 92.6%
21 Aug 2024, 12:4096.4 96.4%
23 Jul 2024, 08:3891.9 91.9%
26 Jun 2024, 10:2290.3 90.3%
22 May 2024, 08:3996.7 96.7%
15 Apr 2024, 10:0592.9 92.9%
18 Mar 2024, 13:28100.2 100.2%
19 Feb 2024, 09:1496 96%
15 Jan 2024, 09:3588.9 88.9%
19 Dec 2023, 11:1993.2 93.2%
20 Nov 2023, 14:1091.4 91.4%
18 Oct 2023, 14:4189.3 89.3%

Dissolved oxygen

as O2 · code 9924 · mg/l

9.44 mg/l

Sampled 4 Sep 2026, 27 days ago · 44 results banked

910111213mg/l20242025202618 Oct 2023, 14:41: 9.74 mg/l20 Nov 2023, 14:10: 10.2 mg/l19 Dec 2023, 11:19: 10.7 mg/l15 Jan 2024, 09:35: 12 mg/l19 Feb 2024, 09:14: 11.1 mg/l18 Mar 2024, 13:28: 11.2 mg/l15 Apr 2024, 10:05: 10.9 mg/l22 May 2024, 08:39: 10.1 mg/l26 Jun 2024, 10:22: 9 mg/l23 Jul 2024, 08:38: 9.53 mg/l21 Aug 2024, 12:40: 9.95 mg/l24 Sep 2024, 10:27: 9.69 mg/l17 Oct 2024, 12:35: 9.34 mg/l20 Nov 2024, 12:04: 12.1 mg/l11 Dec 2024, 11:06: 11.1 mg/l22 Jan 2025, 09:44: 12.4 mg/l10 Feb 2025, 12:34: 12.1 mg/l11 Mar 2025, 09:54: 11.6 mg/l23 Apr 2025, 08:41: 10.6 mg/l12 May 2025, 11:37: 9.76 mg/l13 Jun 2025, 13:08: 9.09 mg/l2 Jul 2025, 09:45: 9.15 mg/l7 Aug 2025, 11:10: 9.5 mg/l1 Sep 2025, 13:16: 9.12 mg/l22 Oct 2025, 11:02: 10.5 mg/l7 Nov 2025, 09:24: 9.82 mg/l28 Nov 2025, 12:20: 10.8 mg/l9 Dec 2025, 08:29: 11.2 mg/l16 Dec 2025, 10:34: 11.5 mg/l16 Jan 2026, 08:48: 12.3 mg/l27 Jan 2026, 08:48: 12.4 mg/l3 Feb 2026, 10:00: 11.9 mg/l16 Feb 2026, 12:22: 12 mg/l5 Mar 2026, 13:01: 11.3 mg/l26 Mar 2026, 12:13: 11.9 mg/l22 Apr 2026, 09:54: 11.5 mg/l22 Apr 2026, 09:55: 11.5 mg/l5 May 2026, 15:40: 10.6 mg/l5 May 2026, 16:05: 10.6 mg/l19 May 2026, 08:42: 10.5 mg/l9 Jun 2026, 11:19: 10.5 mg/l2 Jul 2026, 09:54: 9.24 mg/l7 Aug 2026, 08:24: 9.89 mg/l4 Sep 2026, 10:36: 9.44 mg/l
Every result (44)
SampledResult as publishedReads as
4 Sep 2026, 10:369.44 9.44 mg/l
7 Aug 2026, 08:249.89 9.89 mg/l
2 Jul 2026, 09:549.24 9.24 mg/l
9 Jun 2026, 11:1910.5 10.5 mg/l
19 May 2026, 08:4210.5 10.5 mg/l
5 May 2026, 16:0510.6 10.6 mg/l
5 May 2026, 15:4010.6 10.6 mg/l
22 Apr 2026, 09:5511.5 11.5 mg/l
22 Apr 2026, 09:5411.5 11.5 mg/l
26 Mar 2026, 12:1311.9 11.9 mg/l
5 Mar 2026, 13:0111.3 11.3 mg/l
16 Feb 2026, 12:2212 12 mg/l
3 Feb 2026, 10:0011.9 11.9 mg/l
27 Jan 2026, 08:4812.4 12.4 mg/l
16 Jan 2026, 08:4812.3 12.3 mg/l
16 Dec 2025, 10:3411.5 11.5 mg/l
9 Dec 2025, 08:2911.2 11.2 mg/l
28 Nov 2025, 12:2010.8 10.8 mg/l
7 Nov 2025, 09:249.82 9.82 mg/l
22 Oct 2025, 11:0210.5 10.5 mg/l
1 Sep 2025, 13:169.12 9.12 mg/l
7 Aug 2025, 11:109.5 9.5 mg/l
2 Jul 2025, 09:459.15 9.15 mg/l
13 Jun 2025, 13:089.09 9.09 mg/l
12 May 2025, 11:379.76 9.76 mg/l
23 Apr 2025, 08:4110.6 10.6 mg/l
11 Mar 2025, 09:5411.6 11.6 mg/l
10 Feb 2025, 12:3412.1 12.1 mg/l
22 Jan 2025, 09:4412.4 12.4 mg/l
11 Dec 2024, 11:0611.1 11.1 mg/l
20 Nov 2024, 12:0412.1 12.1 mg/l
17 Oct 2024, 12:359.34 9.34 mg/l
24 Sep 2024, 10:279.69 9.69 mg/l
21 Aug 2024, 12:409.95 9.95 mg/l
23 Jul 2024, 08:389.53 9.53 mg/l
26 Jun 2024, 10:229 9 mg/l
22 May 2024, 08:3910.1 10.1 mg/l
15 Apr 2024, 10:0510.9 10.9 mg/l
18 Mar 2024, 13:2811.2 11.2 mg/l
19 Feb 2024, 09:1411.1 11.1 mg/l
15 Jan 2024, 09:3512 12 mg/l
19 Dec 2023, 11:1910.7 10.7 mg/l
20 Nov 2023, 14:1010.2 10.2 mg/l
18 Oct 2023, 14:419.74 9.74 mg/l

Water temperature

code 0076 · °C

15.9 °C

Sampled 4 Sep 2026, 27 days ago · 44 results banked

05101520°C20242025202618 Oct 2023, 14:41: 11.4 °C20 Nov 2023, 14:10: 10.3 °C19 Dec 2023, 11:19: 9.4 °C15 Jan 2024, 09:35: 2.8 °C19 Feb 2024, 09:14: 9 °C18 Mar 2024, 13:28: 10.3 °C15 Apr 2024, 10:05: 8.3 °C22 May 2024, 08:39: 13.4 °C26 Jun 2024, 10:22: 15.4 °C23 Jul 2024, 08:38: 13.6 °C21 Aug 2024, 12:40: 13.8 °C24 Sep 2024, 10:27: 13.2 °C17 Oct 2024, 12:35: 12.5 °C20 Nov 2024, 12:04: 4.1 °C11 Dec 2024, 11:06: 7.6 °C22 Jan 2025, 09:44: 5.3 °C10 Feb 2025, 12:34: 5.9 °C11 Mar 2025, 09:54: 6.6 °C23 Apr 2025, 08:41: 9.6 °C12 May 2025, 11:37: 13.6 °C13 Jun 2025, 13:08: 16.8 °C2 Jul 2025, 09:45: 15.6 °C7 Aug 2025, 11:10: 14.5 °C1 Sep 2025, 13:16: 14.9 °C22 Oct 2025, 11:02: 10.6 °C7 Nov 2025, 09:24: 11.5 °C28 Nov 2025, 12:20: 8.8 °C9 Dec 2025, 08:29: 9.8 °C16 Dec 2025, 10:34: 8.4 °C16 Jan 2026, 08:48: 5.9 °C27 Jan 2026, 08:48: 5.5 °C3 Feb 2026, 10:00: 6.2 °C16 Feb 2026, 12:22: 6.8 °C5 Mar 2026, 13:01: 10.3 °C26 Mar 2026, 12:13: 8.1 °C22 Apr 2026, 09:54: 8.3 °C22 Apr 2026, 09:55: 8.3 °C5 May 2026, 15:40: 12.2 °C5 May 2026, 16:05: 12.4 °C19 May 2026, 08:42: 10.8 °C9 Jun 2026, 11:19: 12.2 °C2 Jul 2026, 09:54: 15.1 °C7 Aug 2026, 08:24: 12.1 °C4 Sep 2026, 10:36: 15.9 °C
Every result (44)
SampledResult as publishedReads as
4 Sep 2026, 10:3615.9 15.9 °C
7 Aug 2026, 08:2412.1 12.1 °C
2 Jul 2026, 09:5415.1 15.1 °C
9 Jun 2026, 11:1912.2 12.2 °C
19 May 2026, 08:4210.8 10.8 °C
5 May 2026, 16:0512.4 12.4 °C
5 May 2026, 15:4012.2 12.2 °C
22 Apr 2026, 09:558.3 8.3 °C
22 Apr 2026, 09:548.3 8.3 °C
26 Mar 2026, 12:138.1 8.1 °C
5 Mar 2026, 13:0110.3 10.3 °C
16 Feb 2026, 12:226.8 6.8 °C
3 Feb 2026, 10:006.2 6.2 °C
27 Jan 2026, 08:485.5 5.5 °C
16 Jan 2026, 08:485.9 5.9 °C
16 Dec 2025, 10:348.4 8.4 °C
9 Dec 2025, 08:299.8 9.8 °C
28 Nov 2025, 12:208.8 8.8 °C
7 Nov 2025, 09:2411.5 11.5 °C
22 Oct 2025, 11:0210.6 10.6 °C
1 Sep 2025, 13:1614.9 14.9 °C
7 Aug 2025, 11:1014.5 14.5 °C
2 Jul 2025, 09:4515.6 15.6 °C
13 Jun 2025, 13:0816.8 16.8 °C
12 May 2025, 11:3713.6 13.6 °C
23 Apr 2025, 08:419.6 9.6 °C
11 Mar 2025, 09:546.6 6.6 °C
10 Feb 2025, 12:345.9 5.9 °C
22 Jan 2025, 09:445.3 5.3 °C
11 Dec 2024, 11:067.6 7.6 °C
20 Nov 2024, 12:044.1 4.1 °C
17 Oct 2024, 12:3512.5 12.5 °C
24 Sep 2024, 10:2713.2 13.2 °C
21 Aug 2024, 12:4013.8 13.8 °C
23 Jul 2024, 08:3813.6 13.6 °C
26 Jun 2024, 10:2215.4 15.4 °C
22 May 2024, 08:3913.4 13.4 °C
15 Apr 2024, 10:058.3 8.3 °C
18 Mar 2024, 13:2810.3 10.3 °C
19 Feb 2024, 09:149 9 °C
15 Jan 2024, 09:352.8 2.8 °C
19 Dec 2023, 11:199.4 9.4 °C
20 Nov 2023, 14:1010.3 10.3 °C
18 Oct 2023, 14:4111.4 11.4 °C

pH

code 0061

8.01

Sampled 4 Sep 2026, 27 days ago · 45 results banked

7.67.888.28.420242025202618 Oct 2023, 14:41: 7.8120 Nov 2023, 14:10: 7.8219 Dec 2023, 11:19: 7.9415 Jan 2024, 09:35: 8.0819 Feb 2024, 09:14: 7.8718 Mar 2024, 13:28: 8.062 Apr 2024, 13:01: 8.1515 Apr 2024, 10:05: 8.222 May 2024, 08:39: 7.8526 Jun 2024, 10:22: 7.9323 Jul 2024, 08:38: 7.8921 Aug 2024, 12:40: 7.9324 Sep 2024, 10:27: 7.7517 Oct 2024, 12:35: 7.7820 Nov 2024, 12:04: 7.8711 Dec 2024, 11:06: 7.9722 Jan 2025, 09:44: 8.1310 Feb 2025, 12:34: 8.0511 Mar 2025, 09:54: 8.0923 Apr 2025, 08:41: 8.0712 May 2025, 11:37: 8.0413 Jun 2025, 13:08: 7.952 Jul 2025, 09:45: 7.857 Aug 2025, 11:10: 8.061 Sep 2025, 13:16: 8.0422 Oct 2025, 11:02: 7.947 Nov 2025, 09:24: 7.8628 Nov 2025, 12:20: 7.829 Dec 2025, 08:29: 7.9616 Dec 2025, 10:34: 7.9816 Jan 2026, 08:48: 8.127 Jan 2026, 08:48: 8.23 Feb 2026, 10:00: 8.2316 Feb 2026, 12:22: 8.225 Mar 2026, 13:01: 8.1126 Mar 2026, 12:13: 8.1822 Apr 2026, 09:54: 8.1222 Apr 2026, 09:55: 8.125 May 2026, 15:40: 8.15 May 2026, 16:05: 8.1219 May 2026, 08:42: 7.829 Jun 2026, 11:19: 7.942 Jul 2026, 09:54: 7.827 Aug 2026, 08:24: 7.844 Sep 2026, 10:36: 8.01
Every result (45)
SampledResult as publishedReads as
4 Sep 2026, 10:368.01 8.01
7 Aug 2026, 08:247.84 7.84
2 Jul 2026, 09:547.82 7.82
9 Jun 2026, 11:197.94 7.94
19 May 2026, 08:427.82 7.82
5 May 2026, 16:058.12 8.12
5 May 2026, 15:408.1 8.1
22 Apr 2026, 09:558.12 8.12
22 Apr 2026, 09:548.12 8.12
26 Mar 2026, 12:138.18 8.18
5 Mar 2026, 13:018.11 8.11
16 Feb 2026, 12:228.22 8.22
3 Feb 2026, 10:008.23 8.23
27 Jan 2026, 08:488.2 8.2
16 Jan 2026, 08:488.1 8.1
16 Dec 2025, 10:347.98 7.98
9 Dec 2025, 08:297.96 7.96
28 Nov 2025, 12:207.82 7.82
7 Nov 2025, 09:247.86 7.86
22 Oct 2025, 11:027.94 7.94
1 Sep 2025, 13:168.04 8.04
7 Aug 2025, 11:108.06 8.06
2 Jul 2025, 09:457.85 7.85
13 Jun 2025, 13:087.95 7.95
12 May 2025, 11:378.04 8.04
23 Apr 2025, 08:418.07 8.07
11 Mar 2025, 09:548.09 8.09
10 Feb 2025, 12:348.05 8.05
22 Jan 2025, 09:448.13 8.13
11 Dec 2024, 11:067.97 7.97
20 Nov 2024, 12:047.87 7.87
17 Oct 2024, 12:357.78 7.78
24 Sep 2024, 10:277.75 7.75
21 Aug 2024, 12:407.93 7.93
23 Jul 2024, 08:387.89 7.89
26 Jun 2024, 10:227.93 7.93
22 May 2024, 08:397.85 7.85
15 Apr 2024, 10:058.2 8.2
2 Apr 2024, 13:018.15 8.15
18 Mar 2024, 13:288.06 8.06
19 Feb 2024, 09:147.87 7.87
15 Jan 2024, 09:358.08 8.08
19 Dec 2023, 11:197.94 7.94
20 Nov 2023, 14:107.82 7.82
18 Oct 2023, 14:417.81 7.81

Ammonia

ammoniacal nitrogen as N · code 0111 · mg/l

0.037 mg/l

Sampled 4 Sep 2026, 27 days ago · 43 results banked

00.511.5mg/l20242025202618 Oct 2023, 14:41: 0.07 mg/l20 Nov 2023, 14:10: 0.17 mg/l19 Dec 2023, 11:19: 0.16 mg/l15 Jan 2024, 09:35: 0.27 mg/l19 Feb 2024, 09:14: 0.1 mg/l18 Mar 2024, 13:28: 0.067 mg/l15 Apr 2024, 10:05: 1.5 mg/l22 May 2024, 08:39: 1.2 mg/l26 Jun 2024, 10:22: 0.078 mg/l23 Jul 2024, 08:38: 0.13 mg/l21 Aug 2024, 12:40: 0.048 mg/l24 Sep 2024, 10:27: 0.12 mg/l17 Oct 2024, 12:35: 0.1 mg/l20 Nov 2024, 12:04: 0.25 mg/l11 Dec 2024, 11:06: 0.066 mg/l22 Jan 2025, 09:44: 0.11 mg/l10 Feb 2025, 12:34: 0.13 mg/l11 Mar 2025, 09:54: 0.082 mg/l12 May 2025, 11:37: 0.08 mg/l13 Jun 2025, 13:08: 0.04 mg/l2 Jul 2025, 09:45: 0.079 mg/l7 Aug 2025, 11:10: 0.043 mg/l1 Sep 2025, 13:16: 0.041 mg/l22 Oct 2025, 11:02: 0.055 mg/l7 Nov 2025, 09:24: below 0.03 mg/l (not detected above this)28 Nov 2025, 12:20: 0.074 mg/l9 Dec 2025, 08:29: 0.3 mg/l16 Dec 2025, 10:34: 0.067 mg/l16 Jan 2026, 08:48: 0.091 mg/l27 Jan 2026, 08:48: 1.1 mg/l3 Feb 2026, 10:00: 0.08 mg/l16 Feb 2026, 12:22: 0.073 mg/l5 Mar 2026, 13:01: 0.081 mg/l26 Mar 2026, 12:13: 0.07 mg/l22 Apr 2026, 09:54: 0.042 mg/l22 Apr 2026, 09:55: 0.042 mg/l5 May 2026, 15:40: 0.043 mg/l5 May 2026, 16:05: 0.042 mg/l19 May 2026, 08:42: 0.076 mg/l9 Jun 2026, 11:19: 0.034 mg/l2 Jul 2026, 09:54: 0.051 mg/l7 Aug 2026, 08:24: 0.046 mg/l4 Sep 2026, 10:36: 0.037 mg/l
Every result (43)
SampledResult as publishedReads as
4 Sep 2026, 10:360.037 0.037 mg/l
7 Aug 2026, 08:240.046 0.046 mg/l
2 Jul 2026, 09:540.051 0.051 mg/l
9 Jun 2026, 11:190.034 0.034 mg/l
19 May 2026, 08:420.076 0.076 mg/l
5 May 2026, 16:050.042 0.042 mg/l
5 May 2026, 15:400.043 0.043 mg/l
22 Apr 2026, 09:550.042 0.042 mg/l
22 Apr 2026, 09:540.042 0.042 mg/l
26 Mar 2026, 12:130.07 0.07 mg/l
5 Mar 2026, 13:010.081 0.081 mg/l
16 Feb 2026, 12:220.073 0.073 mg/l
3 Feb 2026, 10:000.08 0.08 mg/l
27 Jan 2026, 08:481.1 1.1 mg/l
16 Jan 2026, 08:480.091 0.091 mg/l
16 Dec 2025, 10:340.067 0.067 mg/l
9 Dec 2025, 08:290.3 0.3 mg/l
28 Nov 2025, 12:200.074 0.074 mg/l
7 Nov 2025, 09:24<0.03 below 0.03 mg/l (not detected above this)
22 Oct 2025, 11:020.055 0.055 mg/l
1 Sep 2025, 13:160.041 0.041 mg/l
7 Aug 2025, 11:100.043 0.043 mg/l
2 Jul 2025, 09:450.079 0.079 mg/l
13 Jun 2025, 13:080.04 0.04 mg/l
12 May 2025, 11:370.08 0.08 mg/l
11 Mar 2025, 09:540.082 0.082 mg/l
10 Feb 2025, 12:340.13 0.13 mg/l
22 Jan 2025, 09:440.11 0.11 mg/l
11 Dec 2024, 11:060.066 0.066 mg/l
20 Nov 2024, 12:040.25 0.25 mg/l
17 Oct 2024, 12:350.1 0.1 mg/l
24 Sep 2024, 10:270.12 0.12 mg/l
21 Aug 2024, 12:400.048 0.048 mg/l
23 Jul 2024, 08:380.13 0.13 mg/l
26 Jun 2024, 10:220.078 0.078 mg/l
22 May 2024, 08:391.2 1.2 mg/l
15 Apr 2024, 10:051.5 1.5 mg/l
18 Mar 2024, 13:280.067 0.067 mg/l
19 Feb 2024, 09:140.1 0.1 mg/l
15 Jan 2024, 09:350.27 0.27 mg/l
19 Dec 2023, 11:190.16 0.16 mg/l
20 Nov 2023, 14:100.17 0.17 mg/l
18 Oct 2023, 14:410.07 0.07 mg/l

Nitrate

as nitrogen (N) · code 0117 · mg/l

1.57 mg/l

Sampled 4 Sep 2026, 27 days ago · 43 results banked

0123mg/l20242025202618 Oct 2023, 14:41: 1.77 mg/l20 Nov 2023, 14:10: 1.95 mg/l19 Dec 2023, 11:19: 1.36 mg/l15 Jan 2024, 09:35: 1.47 mg/l19 Feb 2024, 09:14: 2.17 mg/l18 Mar 2024, 13:28: 1.78 mg/l15 Apr 2024, 10:05: 0.73 mg/l22 May 2024, 08:39: 0.949 mg/l26 Jun 2024, 10:22: 0.82 mg/l23 Jul 2024, 08:38: 1.07 mg/l21 Aug 2024, 12:40: 0.786 mg/l24 Sep 2024, 10:27: 2.84 mg/l17 Oct 2024, 12:35: 1.47 mg/l20 Nov 2024, 12:04: 1.76 mg/l11 Dec 2024, 11:06: 2.28 mg/l22 Jan 2025, 09:44: 1.28 mg/l10 Feb 2025, 12:34: 1.58 mg/l11 Mar 2025, 09:54: 0.986 mg/l12 May 2025, 11:37: 0.874 mg/l13 Jun 2025, 13:08: 0.982 mg/l2 Jul 2025, 09:45: 0.871 mg/l7 Aug 2025, 11:10: 1.18 mg/l1 Sep 2025, 13:16: 0.722 mg/l22 Oct 2025, 11:02: 1.98 mg/l7 Nov 2025, 09:24: 2.57 mg/l28 Nov 2025, 12:20: 1.98 mg/l9 Dec 2025, 08:29: 1.28 mg/l16 Dec 2025, 10:34: 2.28 mg/l16 Jan 2026, 08:48: 2.68 mg/l27 Jan 2026, 08:48: 1.09 mg/l3 Feb 2026, 10:00: 2.18 mg/l16 Feb 2026, 12:22: 2.29 mg/l5 Mar 2026, 13:01: 1.38 mg/l26 Mar 2026, 12:13: 1.09 mg/l22 Apr 2026, 09:54: 0.968 mg/l22 Apr 2026, 09:55: 0.948 mg/l5 May 2026, 15:40: 1.19 mg/l5 May 2026, 16:05: 1.19 mg/l19 May 2026, 08:42: 0.796 mg/l9 Jun 2026, 11:19: 1.68 mg/l2 Jul 2026, 09:54: 0.972 mg/l7 Aug 2026, 08:24: 0.758 mg/l4 Sep 2026, 10:36: 1.57 mg/l
Every result (43)
SampledResult as publishedReads as
4 Sep 2026, 10:361.57 1.57 mg/l
7 Aug 2026, 08:240.758 0.758 mg/l
2 Jul 2026, 09:540.972 0.972 mg/l
9 Jun 2026, 11:191.68 1.68 mg/l
19 May 2026, 08:420.796 0.796 mg/l
5 May 2026, 16:051.19 1.19 mg/l
5 May 2026, 15:401.19 1.19 mg/l
22 Apr 2026, 09:550.948 0.948 mg/l
22 Apr 2026, 09:540.968 0.968 mg/l
26 Mar 2026, 12:131.09 1.09 mg/l
5 Mar 2026, 13:011.38 1.38 mg/l
16 Feb 2026, 12:222.29 2.29 mg/l
3 Feb 2026, 10:002.18 2.18 mg/l
27 Jan 2026, 08:481.09 1.09 mg/l
16 Jan 2026, 08:482.68 2.68 mg/l
16 Dec 2025, 10:342.28 2.28 mg/l
9 Dec 2025, 08:291.28 1.28 mg/l
28 Nov 2025, 12:201.98 1.98 mg/l
7 Nov 2025, 09:242.57 2.57 mg/l
22 Oct 2025, 11:021.98 1.98 mg/l
1 Sep 2025, 13:160.722 0.722 mg/l
7 Aug 2025, 11:101.18 1.18 mg/l
2 Jul 2025, 09:450.871 0.871 mg/l
13 Jun 2025, 13:080.982 0.982 mg/l
12 May 2025, 11:370.874 0.874 mg/l
11 Mar 2025, 09:540.986 0.986 mg/l
10 Feb 2025, 12:341.58 1.58 mg/l
22 Jan 2025, 09:441.28 1.28 mg/l
11 Dec 2024, 11:062.28 2.28 mg/l
20 Nov 2024, 12:041.76 1.76 mg/l
17 Oct 2024, 12:351.47 1.47 mg/l
24 Sep 2024, 10:272.84 2.84 mg/l
21 Aug 2024, 12:400.786 0.786 mg/l
23 Jul 2024, 08:381.07 1.07 mg/l
26 Jun 2024, 10:220.82 0.82 mg/l
22 May 2024, 08:390.949 0.949 mg/l
15 Apr 2024, 10:050.73 0.73 mg/l
18 Mar 2024, 13:281.78 1.78 mg/l
19 Feb 2024, 09:142.17 2.17 mg/l
15 Jan 2024, 09:351.47 1.47 mg/l
19 Dec 2023, 11:191.36 1.36 mg/l
20 Nov 2023, 14:101.95 1.95 mg/l
18 Oct 2023, 14:411.77 1.77 mg/l

Phosphate

orthophosphate, reactive, as P · code 0180 · mg/l

0.052 mg/l

Sampled 4 Sep 2026, 27 days ago · 43 results banked

00.10.20.3mg/l20242025202618 Oct 2023, 14:41: 0.036 mg/l20 Nov 2023, 14:10: 0.05 mg/l19 Dec 2023, 11:19: 0.045 mg/l15 Jan 2024, 09:35: 0.055 mg/l19 Feb 2024, 09:14: 0.036 mg/l18 Mar 2024, 13:28: 0.031 mg/l15 Apr 2024, 10:05: 0.2 mg/l22 May 2024, 08:39: 0.22 mg/l26 Jun 2024, 10:22: 0.055 mg/l23 Jul 2024, 08:38: 0.067 mg/l21 Aug 2024, 12:40: 0.045 mg/l24 Sep 2024, 10:27: 0.057 mg/l17 Oct 2024, 12:35: 0.059 mg/l20 Nov 2024, 12:04: 0.035 mg/l11 Dec 2024, 11:06: 0.032 mg/l22 Jan 2025, 09:44: 0.043 mg/l10 Feb 2025, 12:34: 0.046 mg/l11 Mar 2025, 09:54: 0.018 mg/l12 May 2025, 11:37: 0.035 mg/l13 Jun 2025, 13:08: 0.05 mg/l2 Jul 2025, 09:45: 0.069 mg/l7 Aug 2025, 11:10: 0.05 mg/l1 Sep 2025, 13:16: 0.06 mg/l22 Oct 2025, 11:02: 0.046 mg/l7 Nov 2025, 09:24: 0.036 mg/l28 Nov 2025, 12:20: 0.042 mg/l9 Dec 2025, 08:29: 0.14 mg/l16 Dec 2025, 10:34: 0.061 mg/l16 Jan 2026, 08:48: 0.062 mg/l27 Jan 2026, 08:48: 0.21 mg/l3 Feb 2026, 10:00: 0.042 mg/l16 Feb 2026, 12:22: 0.041 mg/l5 Mar 2026, 13:01: 0.034 mg/l26 Mar 2026, 12:13: 0.031 mg/l22 Apr 2026, 09:54: 0.021 mg/l22 Apr 2026, 09:55: 0.022 mg/l5 May 2026, 15:40: 0.023 mg/l5 May 2026, 16:05: 0.023 mg/l19 May 2026, 08:42: 0.023 mg/l9 Jun 2026, 11:19: 0.03 mg/l2 Jul 2026, 09:54: 0.04 mg/l7 Aug 2026, 08:24: 0.041 mg/l4 Sep 2026, 10:36: 0.052 mg/l
Every result (43)
SampledResult as publishedReads as
4 Sep 2026, 10:360.052 0.052 mg/l
7 Aug 2026, 08:240.041 0.041 mg/l
2 Jul 2026, 09:540.04 0.04 mg/l
9 Jun 2026, 11:190.03 0.03 mg/l
19 May 2026, 08:420.023 0.023 mg/l
5 May 2026, 16:050.023 0.023 mg/l
5 May 2026, 15:400.023 0.023 mg/l
22 Apr 2026, 09:550.022 0.022 mg/l
22 Apr 2026, 09:540.021 0.021 mg/l
26 Mar 2026, 12:130.031 0.031 mg/l
5 Mar 2026, 13:010.034 0.034 mg/l
16 Feb 2026, 12:220.041 0.041 mg/l
